Ministerul Sanatatii a anuntat astazi un nou record in ceea ce priveste decesele din cauza noului Coronavirus, autoritatile confirmand faptul ca situatia din tara se inrautateste, nu mai putin de 53 de persoane pierzandu-si viata din cauza noului virus.
Ministerul Sanatatii prezinta mai jos si lista judetelor cu cele mai multe infectari raportate in ultimele 24 de ore, si vorbim despre o situatie foarte problematica pentru toata tara, cu multe cazuri noi anuntate si in judetele in care existau inainte probleme mari.
“În intervalul 12.08.2020 (10:00) – 13.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 53 de decese (32 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș – Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
49 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 4 pacienți care au decedat nu au prezentat comorbidități.”
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 851 | 12 |
2. | Arad | 1378 | 25 |
3. | Argeș | 4312 | 80 |
4. | Bacău | 1935 | 37 |
5. | Bihor | 1505 | 66 |
6. | Bistrița-Năsăud | 994 | 11 |
7. | Botoșani | 1221 | 8 |
8. | Brașov | 3810 | 58 |
9. | Brăila | 1171 | 22 |
10. | Buzău | 1687 | 48 |
11. | Caraș-Severin | 457 | 9 |
12. | Călărași | 379 | 7 |
13. | Cluj | 1551 | 30 |
14. | Constanța | 1255 | 37 |
15. | Covasna | 577 | 22 |
16. | Dâmbovița | 2475 | 31 |
17. | Dolj | 1093 | 65 |
18. | Galați | 2709 | 47 |
19. | Giurgiu | 501 | 12 |
20. | Gorj | 1206 | 22 |
21. | Harghita | 618 | 1 |
22. | Hunedoara | 1269 | 20 |
23. | Ialomița | 856 | 18 |
24. | Iași | 1894 | 42 |
25. | Ilfov | 1624 | 70 |
26. | Maramureș | 718 | 31 |
27. | Mehedinți | 945 | 17 |
28. | Mureș | 1134 | 23 |
29. | Neamț | 1644 | 40 |
30. | Olt | 980 | 29 |
31. | Prahova | 2896 | 88 |
32. | Satu Mare | 143 | 6 |
33. | Sălaj | 244 | 6 |
34. | Sibiu | 1142 | 19 |
35. | Suceava | 4842 | 37 |
36. | Teleorman | 440 | 7 |
37. | Timiș | 1800 | 80 |
38. | Tulcea | 342 | 9 |
39. | Vaslui | 1170 | 48 |
40. | Vâlcea | 714 | 20 |
41. | Vrancea | 2141 | 21 |
42. | Mun. București | 7951 | 172 |
43. | – | 57 | 1 |
TOTAL | 66631
|
1454 |