COVID-19 in Romania are situatia infectarilor prezentata de catre Ministerul Sanatatii in tabelul de mai jos, iar asa ne putem face o idee cu privire la ceea ce se intampla la nivel de tara in materie de infectari noi, si situatia nu e tocmai una prea buna pentru noi, din pacate.
Problemele cu noile infectari de COVID-19 acopera foarte multe judete din Romania, dupa cum puteti vedea in tabelul de mai jos, situatia in sine fiind una foarte serioasa, si din pacate vorbim despre probleme foarte mari care acopera tot mai multe judete, in mod diferentiat.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1276 | 24 |
2. | Arad | 2140 | 37 |
3. | Argeș | 5226 | 19 |
4. | Bacău | 3367 | 82 |
5. | Bihor | 2814 | 48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1268 | 6 |
7. | Botoșani | 1398 | 2 |
8. | Brașov | 5006 | 50 |
9. | Brăila | 1955 | 22 |
10. | Buzău | 2505 | 13 |
11. | Caraș-Severin | 908 | 9 |
12. | Călărași | 630 | 9 |
13. | Cluj | 2361 | 39 |
14. | Constanța | 1975 | 21 |
15. | Covasna | 904 | 2 |
16. | Dâmbovița | 3404 | 34 |
17. | Dolj | 2039 | 37 |
18. | Galați | 3557 | 25 |
19. | Giurgiu | 845 | 20 |
20. | Gorj | 1701 | 16 |
21. | Harghita | 803 | 9 |
22. | Hunedoara | 1878 | 23 |
23. | Ialomița | 1047 | 6 |
24. | Iași | 3587 | 63 |
25. | Ilfov | 2503 | 40 |
26. | Maramureș | 1416 | 25 |
27. | Mehedinți | 1229 | 8 |
28. | Mureș | 1547 | 18 |
29. | Neamț | 2483 | 57 |
30. | Olt | 1455 | 25 |
31. | Prahova | 4739 | 65 |
32. | Satu Mare | 410 | 21 |
33. | Sălaj | 463 | 12 |
34. | Sibiu | 1660 | 32 |
35. | Suceava | 5662 | 54 |
36. | Teleorman | 762 | 15 |
37. | Timiș | 2994 | 69 |
38. | Tulcea | 637 | 34 |
39. | Vaslui | 2202 | 42 |
40. | Vâlcea | 1445 | 40 |
41. | Vrancea | 2488 | 4 |
42. | Mun. București | 12887 | 201 |
43. | – | 108 | 2 |
TOTAL | 99.684
|
1.380 |
This post was last modified on sept. 10, 2020, 8:20 PM 20:20