Situatia pandemiei de COVID-19 in Romania ramane in continuare una destul de serioasa, iar asta in conditiile in care autoritatile din tara noastra sunt hotarare sa mentina cel putin platoul pe care ne aflam in momentul de fata, desi va reincepe scoala, si au fost luate alte masuri de relaxare.
Dupa cum puteti vedea, Bucurestiul ramane cel mai problematic loc din toata Romania, iar asta in conditiile in care vorbim desi despre cea mai mare densitate de populatie, insa exista si alte judete unde sunt probleme foarte mari, ceea ce desigur ca era de asteptat, pana la urma, avand in vedere contextul general.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1305 | 29 |
2. | Arad | 2172 | 32 |
3. | Argeș | 5248 | 22 |
4. | Bacău | 3428 | 61 |
5. | Bihor | 2857 | 43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1287 | 19 |
7. | Botoșani | 1418 | 20 |
8. | Brașov | 5056 | 50 |
9. | Brăila | 1982 | 27 |
10. | Buzău | 2520 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 946 | 38 |
12. | Călărași | 639 | 9 |
13. | Cluj | 2382 | 21 |
14. | Constanța | 2015 | 40 |
15. | Covasna | 935 | 31 |
16. | Dâmbovița | 3416 | 12 |
17. | Dolj | 2071 | 32 |
18. | Galați | 3591 | 34 |
19. | Giurgiu | 870 | 25 |
20. | Gorj | 1711 | 10 |
21. | Harghita | 807 | 4 |
22. | Hunedoara | 1891 | 13 |
23. | Ialomița | 1054 | 7 |
24. | Iași | 3649 | 62 |
25. | Ilfov | 2552 | 49 |
26. | Maramureș | 1464 | 48 |
27. | Mehedinți | 1234 | 5 |
28. | Mureș | 1557 | 10 |
29. | Neamț | 2531 | 48 |
30. | Olt | 1472 | 17 |
31. | Prahova | 4813 | 74 |
32. | Satu Mare | 418 | 8 |
33. | Sălaj | 472 | 9 |
34. | Sibiu | 1713 | 53 |
35. | Suceava | 5737 | 75 |
36. | Teleorman | 776 | 14 |
37. | Timiș | 3030 | 36 |
38. | Tulcea | 648 | 11 |
39. | Vaslui | 2262 | 60 |
40. | Vâlcea | 1504 | 59 |
41. | Vrancea | 2504 | 16 |
42. | Mun. București | 13027 | 140 |
43. | – | 111 | 3 |
TOTAL | 101.075
|
1.391 |