Ministerul Sanatatii ne ofera astazi o noua raportare in ceea ce priveste numarul de noi cazuri de Coronavirus inregistrate in fiecare judet din tara noastra, autoritatile obisnuindu-ne cu informatii actualizate cu privire la felul in care evolueaza pandemia in fiecare zona din tara in fiecare zi.
Ministerul Sanatatii ne arata in contiunare ca la Bucuresti raman cele mai mari probleme din toata tara, asa cum era de asteptat, insa totul incepe sa se distribuie in mod destul de egal in diverse zone, astfel incat avem parte de o raspandire la scara larga a virusului in toata tara noastra.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1464 | 25 |
2. | Arad | 2343 | 39 |
3. | Argeș | 5356 | 19 |
4. | Bacău | 3740 | 59 |
5. | Bihor | 3179 | 47 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1375 | 17 |
7. | Botoșani | 1492 | 9 |
8. | Brașov | 5368 | 56 |
9. | Brăila | 2155 | 33 |
10. | Buzău | 2609 | 16 |
11. | Caraș-Severin | 1087 | 36 |
12. | Călărași | 707 | 15 |
13. | Cluj | 2765 | 68 |
14. | Constanța | 2235 | 22 |
15. | Covasna | 1050 | 33 |
16. | Dâmbovița | 3633 | 52 |
17. | Dolj | 2370 | 77 |
18. | Galați | 3759 | 40 |
19. | Giurgiu | 955 | 16 |
20. | Gorj | 1798 | 21 |
21. | Harghita | 871 | 15 |
22. | Hunedoara | 2055 | 25 |
23. | Ialomița | 1129 | 19 |
24. | Iași | 4128 | 91 |
25. | Ilfov | 2833 | 33 |
26. | Maramureș | 1667 | -1* |
27. | Mehedinți | 1315 | 24 |
28. | Mureș | 1632 | 11 |
29. | Neamț | 2764 | 45 |
30. | Olt | 1676 | 24 |
31. | Prahova | 5219 | 59 |
32. | Satu Mare | 506 | 10 |
33. | Sălaj | 559 | 19 |
34. | Sibiu | 1901 | 37 |
35. | Suceava | 6082 | 49 |
36. | Teleorman | 916 | 28 |
37. | Timiș | 3336 | 61 |
38. | Tulcea | 722 | 15 |
39. | Vaslui | 2471 | 39 |
40. | Vâlcea | 1813 | 30 |
41. | Vrancea | 2579 | 22 |
42. | Mun. București | 14487 | 171 |
43. | – | 116 | 1 |
TOTAL | 110.217
|
1.527 |