Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua raportare cu privire la impartirea in Romania a noilor cazuri de Coronavirus pentru fiecare judet in parte, si puteti vedea cum au evoluat lucrurile in fiecare regiune pana in momentul de fata, situatia ramanand foarte serioasa in continuare.
Ministerul Sanatatii incearca sa le explice romanilor ca este extrem de important sa se protejeze impotriva unei posibile infectari cu noul Coronavirus, asa ca trebuie sa fim cu totii foarte precauti pentru a evita o infectare care ne poate genera probleme foarte mari pe termen lung, din pacate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1486 | 22 |
2. | Arad | 2373 | 30 |
3. | Argeș | 5368 | 12 |
4. | Bacău | 3799 | 59 |
5. | Bihor | 3216 | 37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1383 | 8 |
7. | Botoșani | 1510 | 18 |
8. | Brașov | 5419 | 51 |
9. | Brăila | 2173 | 18 |
10. | Buzău | 2624 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 1116 | 29 |
12. | Călărași | 716 | 9 |
13. | Cluj | 2800 | 35 |
14. | Constanța | 2280 | 45 |
15. | Covasna | 1062 | 12 |
16. | Dâmbovița | 3678 | 45 |
17. | Dolj | 2403 | 33 |
18. | Galați | 3768 | 9 |
19. | Giurgiu | 977 | 22 |
20. | Gorj | 1818 | 20 |
21. | Harghita | 876 | 5 |
22. | Hunedoara | 2071 | 16 |
23. | Ialomița | 1141 | 12 |
24. | Iași | 4167 | 39 |
25. | Ilfov | 2885 | 52 |
26. | Maramureș | 1738 | 71 |
27. | Mehedinți | 1323 | 8 |
28. | Mureș | 1640 | 8 |
29. | Neamț | 2812 | 48 |
30. | Olt | 1696 | 20 |
31. | Prahova | 5261 | 42 |
32. | Satu Mare | 517 | 11 |
33. | Sălaj | 577 | 18 |
34. | Sibiu | 1931 | 30 |
35. | Suceava | 6137 | 55 |
36. | Teleorman | 944 | 28 |
37. | Timiș | 3397 | 61 |
38. | Tulcea | 731 | 9 |
39. | Vaslui | 2502 | 31 |
40. | Vâlcea | 1824 | 11 |
41. | Vrancea | 2588 | 9 |
42. | Mun. București | 14707 | 220 |
43. | – | 116 | – |
TOTAL | 111.550
|
1.333 |