COVID-19 continua sa infecteze foarte multi romani, iar autoritatile ne arata astazi o situatie foarte ingrijoratoare in Romania cu privire la numarul de infectari noi, si asta in conditiile in care pana acum Bucuresti era marea problema, dar de astazi inclusiv Iasiul a devenit una.
Bucuresti are in continuare cele mai multe cazuri noi de COVID-19 confirmate de catre autoritati, insa din pacate si la Iasi s-a inregistrat o crestere surprinzatoare pentru numarul de persoane confirmate cu noul virus, si situatia e posibil sa continue in acelasi ritm in urmatoarele saptamani.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1752 | 49 |
2. | Arad | 2618 | 8 |
3. | Argeș | 5491 | 4 |
4. | Bacău | 4320 | 39 |
5. | Bihor | 3483 | 27 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1481 | 2 |
7. | Botoșani | 1637 | 6 |
8. | Brașov | 5972 | 83 |
9. | Brăila | 2352 | 12 |
10. | Buzău | 2745 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1264 | 3 |
12. | Călărași | 810 | 7 |
13. | Cluj | 3247 | 42 |
14. | Constanța | 2756 | 31 |
15. | Covasna | 1175 | 8 |
16. | Dâmbovița | 3940 | 47 |
17. | Dolj | 2766 | 17 |
18. | Galați | 4168 | 53 |
19. | Giurgiu | 1062 | 7 |
20. | Gorj | 1942 | 5 |
21. | Harghita | 967 | 8 |
22. | Hunedoara | 2257 | 20 |
23. | Ialomița | 1241 | 16 |
24. | Iași | 4911 | 172 |
25. | Ilfov | 3199 | 18 |
26. | Maramureș | 1981 | 23 |
27. | Mehedinți | 1417 | 1 |
28. | Mureș | 1795 | 12 |
29. | Neamț | 3110 | 3 |
30. | Olt | 1825 | 8 |
31. | Prahova | 5760 | 76 |
32. | Satu Mare | 643 | – |
33. | Sălaj | 673 | 1 |
34. | Sibiu | 2136 | 29 |
35. | Suceava | 6473 | 17 |
36. | Teleorman | 1181 | 12 |
37. | Timiș | 3858 | 22 |
38. | Tulcea | 847 | 10 |
39. | Vaslui | 2926 | 88 |
40. | Vâlcea | 2197 | 32 |
41. | Vrancea | 2671 | 6 |
42. | Mun. București | 16771 | 235 |
43. | – | 124 | – |
TOTAL | 123.944
|
1.271 |