Ministerul Sanatatii a anuntat astazi noile cifre de infectari cu privire la panamia de Coroanvirus din Romania, iar ele ne arata in continuare o situatie ingrijoratoare la nivel national, cu problemele cele mai mari in Bucuresti, si o distributie destul de egala in toata Romania.
Ministerul Sanatatii incearca sa ne arate cat de serioasa este problema pandemiei de Coronavirus in tara noastra pentru toata lumea, si ar fi bine sa va uitati cu atentie la judetul din care face parte si sa incercati sa respectati cu cat mai mare strictete masurile de protectie.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1884 | 54 |
2. | Arad | 2737 | 39 |
3. | Argeș | 5545 | 12 |
4. | Bacău | 4553 | 104 |
5. | Bihor | 3621 | 26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1524 | 13 |
7. | Botoșani | 1684 | 13 |
8. | Brașov | 6122 | 61 |
9. | Brăila | 2405 | 11 |
10. | Buzău | 2800 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 1382 | 27 |
12. | Călărași | 846 | 16 |
13. | Cluj | 3500 | 104 |
14. | Constanța | 2972 | 122 |
15. | Covasna | 1241 | 8 |
16. | Dâmbovița | 4078 | 55 |
17. | Dolj | 2881 | 51 |
18. | Galați | 4335 | 58 |
19. | Giurgiu | 1140 | 27 |
20. | Gorj | 2000 | 21 |
21. | Harghita | 1030 | 31 |
22. | Hunedoara | 2382 | 34 |
23. | Ialomița | 1274 | 20 |
24. | Iași | 5151 | 133 |
25. | Ilfov | 3397 | 55 |
26. | Maramureș | 2107 | 35 |
27. | Mehedinți | 1430 | 4 |
28. | Mureș | 1894 | 31 |
29. | Neamț | 3259 | 41 |
30. | Olt | 1872 | 22 |
31. | Prahova | 5950 | 65 |
32. | Satu Mare | 728 | 23 |
33. | Sălaj | 743 | 14 |
34. | Sibiu | 2241 | 50 |
35. | Suceava | 6602 | 38 |
36. | Teleorman | 1352 | 88 |
37. | Timiș | 4050 | 86 |
38. | Tulcea | 912 | 26 |
39. | Vaslui | 3085 | 65 |
40. | Vâlcea | 2329 | 54 |
41. | Vrancea | 2722 | 22 |
42. | Mun. București | 17768 | 301 |
43. | – | 130 | – |
TOTAL | 129.658
|
2.086 |
This post was last modified on oct. 1, 2020, 2:25 PM 14:25