Ministerul Sanatatii continua sa ne ofere astazi informatii cu privire la numarul de cazuri noi de Coronavirus pentru fiecare judet din tara noastra, astfel incat sa avem parte de o imagine mai clara cu privire la distributia la nivel national pentru aceste infectari confirmate in urma testarii RT PCR.
Ministerul Sanatatii ne arata in fiecare zi ca Bucuresti este cea mai mare problema, avand si cel mai mare numar de locuitori, e de asteptat sa aiba si cel mai mare numar de cazuri noi, insa exista si alte judete in care situatia devine tot mai problematica, astfel ca trebuie sa respectam cu totii masurile de protectie.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1928 | 44 |
2. | Arad | 2774 | 37 |
3. | Argeș | 5561 | 16 |
4. | Bacău | 4721 | 168 |
5. | Bihor | 3671 | 50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1541 | 17 |
7. | Botoșani | 1708 | 24 |
8. | Brașov | 6200 | 78 |
9. | Brăila | 2433 | 28 |
10. | Buzău | 2823 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 1406 | 24 |
12. | Călărași | 855 | 9 |
13. | Cluj | 3566 | 66 |
14. | Constanța | 3048 | 76 |
15. | Covasna | 1285 | 44 |
16. | Dâmbovița | 4110 | 32 |
17. | Dolj | 2939 | 58 |
18. | Galați | 4359 | 24 |
19. | Giurgiu | 1168 | 28 |
20. | Gorj | 2022 | 22 |
21. | Harghita | 1057 | 27 |
22. | Hunedoara | 2407 | 25 |
23. | Ialomița | 1282 | 8 |
24. | Iași | 5258 | 107 |
25. | Ilfov | 3499 | 102 |
26. | Maramureș | 2139 | 32 |
27. | Mehedinți | 1436 | 6 |
28. | Mureș | 1938 | 44 |
29. | Neamț | 3329 | 70 |
30. | Olt | 1909 | 37 |
31. | Prahova | 6027 | 77 |
32. | Satu Mare | 745 | 17 |
33. | Sălaj | 760 | 17 |
34. | Sibiu | 2278 | 37 |
35. | Suceava | 6649 | 47 |
36. | Teleorman | 1396 | 44 |
37. | Timiș | 4129 | 79 |
38. | Tulcea | 929 | 17 |
39. | Vaslui | 3163 | 78 |
40. | Vâlcea | 2397 | 68 |
41. | Vrancea | 2740 | 18 |
42. | Mun. București | 18285 | 517 |
43. | – | 131 | 1 |
TOTAL | 132.001
|
2.343 |