Declarații de presă susținute de ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru
Declarații de presă susținute de ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru#NeluTataru #GuvernulRomaniei
Publicată de Guvernul României pe Miercuri, 7 octombrie 2020
Ministerul Sanatatii a anuntat astazi trei recorduri negative pentru Romania in lupta cu pandemia de Coronavirus, unul al numarului de cazuri noi, unul al numarului de decese, si unul al numarului de persoane internate la terapie intensiva, aceasta fiind cea mai neagra zi din cele peste 7 de pana acum.
Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit la ora 15:00 intr-o incercare de a-i convinge pe romani sa respecte masurile de protectie pentru a nu se ajunge la, nu stiu, poate 10.000 de cazuri zilnic, dar stim cu totii ca lucrurile nu se vor schimba in bine prea curand in Romania.
“În intervalul 06.10.2020 (10:00) – 07.10.2020 (10:00) au fost raportate 82 de decese (52 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și București.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.568.071 de teste. Dintre acestea 27.814 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.351 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.463 la cerere.”
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2212 | 117 |
2. | Arad | 2972 | 80 |
3. | Argeș | 5666 | 45 |
4. | Bacău | 5130 | 82 |
5. | Bihor | 3839 | 39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1635 | 28 |
7. | Botoșani | 1796 | 31 |
8. | Brașov | 6554 | 95 |
9. | Brăila | 2574 | 54 |
10. | Buzău | 2940 | 44 |
11. | Caraș-Severin | 1536 | 35 |
12. | Călărași | 933 | 13 |
13. | Cluj | 3948 | 98 |
14. | Constanța | 3385 | 94 |
15. | Covasna | 1355 | 13 |
16. | Dâmbovița | 4299 | 37 |
17. | Dolj | 3221 | 83 |
18. | Galați | 4571 | 52 |
19. | Giurgiu | 1238 | 18 |
20. | Gorj | 2149 | 52 |
21. | Harghita | 1176 | 41 |
22. | Hunedoara | 2576 | 47 |
23. | Ialomița | 1387 | 14 |
24. | Iași | 5922 | 157 |
25. | Ilfov | 3724 | 78 |
26. | Maramureș | 2316 | 50 |
27. | Mehedinți | 1499 | 37 |
28. | Mureș | 2136 | 70 |
29. | Neamț | 3770 | 79 |
30. | Olt | 2046 | 39 |
31. | Prahova | 6410 | 101 |
32. | Satu Mare | 818 | 20 |
33. | Sălaj | 914 | 62 |
34. | Sibiu | 2522 | 81 |
35. | Suceava | 6918 | 68 |
36. | Teleorman | 1628 | 52 |
37. | Timiș | 4484 | 104 |
38. | Tulcea | 1011 | 25 |
39. | Vaslui | 3459 | 84 |
40. | Vâlcea | 2628 | 82 |
41. | Vrancea | 2829 | 43 |
42. | Mun. București | 20306 | 514 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 142.570
|
2.958 |