Ministerul Sanatatii continua raportarile cu privire la numarul mare de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Romania, iar mai jos puteti vedea care este situatia in momentul de fata la nivel national, cu foarte multe persoane care sunt confirmate in fiecare zi ca fiind infectate, din pacate.
Ministerul Sanatatii prezinta o imagine sumbra in care Bucuresti nu mai este problema cea mai mare in ceea ce priveste numarul de infectari, ci vedem ca si multe alte judete au probleme similare, iar ratele de incidenta sunt mai mari decat in capitala, din cauza diferentei in numarul de locuitori.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 6307 | 197 | 5,24 |
2. | Arad | 6762 | 262 | 4,43 |
3. | Argeș | 8207 | 145 | 2,17 |
4. | Bacău | 9406 | 228 | 2,29 |
5. | Bihor | 8545 | 370 | 5,25 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3510 | 131 | 3,52 |
7. | Botoșani | 3975 | 116 | 2,52 |
8. | Brașov | 11382 | 352 | 3,81 |
9. | Brăila | 3787 | 68 | 1,69 |
10. | Buzău | 4553 | 143 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 3081 | 76 | 2,32 |
12. | Călărași | 2178 | 213 | 1,52 |
13. | Cluj | 12225 | 485 | 6,15 |
14. | Constanța | 7449 | 332 | 2,99 |
15. | Covasna | 2709 | 193 | 3,38 |
16. | Dâmbovița | 7599 | 172 | 2,99 |
17. | Dolj | 8213 | 351 | 3,61 |
18. | Galați | 7050 | 164 | 1,77 |
19. | Giurgiu | 2245 | 74 | 1,8 |
20. | Gorj | 3319 | 45 | 1,74 |
21. | Harghita | 3565 | 85 | 2,72 |
22. | Hunedoara | 5222 | 245 | 2,86 |
23. | Ialomița | 2614 | 127 | 2,08 |
24. | Iași | 12692 | 329 | 2,29 |
25. | Ilfov | 7598 | 241 | 2,69 |
26. | Maramureș | 5688 | 165 | 3,61 |
27. | Mehedinți | 2498 | 72 | 1,79 |
28. | Mureș | 6872 | 296 | 4,18 |
29. | Neamț | 6979 | 144 | 2,27 |
30. | Olt | 4212 | 84 | 1,43 |
31. | Prahova | 11516 | 544 | 2,6 |
32. | Satu Mare | 2456 | 93 | 2,45 |
33. | Sălaj | 3860 | 181 | 6,49 |
34. | Sibiu | 7354 | 472 | 5,31 |
35. | Suceava | 10357 | 140 | 2,07 |
36. | Teleorman | 3769 | 150 | 2,46 |
37. | Timiș | 12037 | 362 | 5,88 |
38. | Tulcea | 1773 | 74 | 1,38 |
39. | Vaslui | 5650 | 109 | 1,93 |
40. | Vâlcea | 5893 | 54 | 2,91 |
41. | Vrancea | 3873 | 97 | 1,37 |
42. | Mun. București | 41778 | 901 | 4,5 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6241* | 855 | |
TOTAL | 296.999 | 9.937 |
This post was last modified on nov. 7, 2020, 10:02 PM 22:02