Ministerul Sanatatii a publicat o noua informare astazi cu privire la situatia cazurilor noi de Coronavirus pe judete, si puteti vedea unde exista pericolul cel mai mare in ceea ce priveste ratele de incidenta ridicate pentru infectare in Romania.
Ministerul Sanatatii ne arata ca nu s-a schimbat mare lucru in bine pentru romanii din toata tara in ultimele 24 de ore, semn ca lucrurile merg in continuare spre mai rau, asa cum se tot intampla de ceva vreme incoace in tara noastra.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9957 | 76 | 5,23 |
2. | Arad | 11287 | 96 | 5,33 |
3. | Argeș | 13831 | 266 | 5,18 |
4. | Bacău | 13058 | 110 | 2,83 |
5. | Bihor | 14066 | 128 | 4,44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5786 | 3 | 3,45 |
7. | Botoșani | 6140 | 37 | 2,55 |
8. | Brașov | 19048 | 84 | 6,16 |
9. | Brăila | 5695 | 62 | 3,23 |
10. | Buzău | 6572 | 82 | 2,39 |
11. | Caraș-Severin | 4823 | 80 | 2,95 |
12. | Călărași | 4395 | 118 | 3,29 |
13. | Cluj | 21721 | 152 | 6,38 |
14. | Constanța | 17231 | 335 | 7,49 |
15. | Covasna | 4194 | 28 | 2,85 |
16. | Dâmbovița | 11435 | 66 | 3,64 |
17. | Dolj | 12232 | 115 | 3,05 |
18. | Galați | 10391 | 179 | 3,03 |
19. | Giurgiu | 4098 | 72 | 2,89 |
20. | Gorj | 4348 | 30 | 1,45 |
21. | Harghita | 4659 | 8 | 1,47 |
22. | Hunedoara | 8839 | 75 | 3,94 |
23. | Ialomița | 4689 | 66 | 4,02 |
24. | Iași | 20155 | 243 | 3,22 |
25. | Ilfov | 15420 | 171 | 7,2 |
26. | Maramureș | 8605 | 64 | 2,81 |
27. | Mehedinți | 3966 | 31 | 2,85 |
28. | Mureș | 12069 | 72 | 3,9 |
29. | Neamț | 9356 | 32 | 2,01 |
30. | Olt | 7393 | 108 | 1,87 |
31. | Prahova | 19259 | 137 | 4,45 |
32. | Satu Mare | 5577 | 1 | 4,15 |
33. | Sălaj | 5534 | 5 | 3,22 |
34. | Sibiu | 14062 | 80 | 6,82 |
35. | Suceava | 13095 | 20 | 2,1 |
36. | Teleorman | 5555 | 26 | 2,57 |
37. | Timiș | 19072 | 105 | 4,58 |
38. | Tulcea | 3711 | 48 | 2,89 |
39. | Vaslui | 7707 | 29 | 2,2 |
40. | Vâlcea | 8041 | 30 | 2,89 |
41. | Vrancea | 5469 | 86 | 1,7 |
42. | Mun. București | 67539 | 522 | 6,29 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5282* | -252 | |
TOTAL | 475.362 | 3.826 |
This post was last modified on nov. 30, 2020, 3:22 PM 15:22