Ministerul Sanatatii continua sa ne arate cum evolueaza ratele de incidenta pentru Coronavirus in judetele din Romania, iar mai jos puteti vedea cum s-au schimbat lucrurile in urma noilor teste procesate in cele 24 de ore premergatoare zilei de 1 decembrie.
Ministerul Sanatatii ne arata din nou ca problemele foarte mari care existau pana acum nu s-au modificat, astfel ca trebuie sa fim in continuare foarte atenti la ceea ce se intampla pentru ca numarul zilnic de infectari continua sa fie foarte ridicat.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10020 | 63 | 4,97 |
2. | Arad | 11374 | 87 | 5,16 |
3. | Argeș | 14110 | 279 | 5,25 |
4. | Bacău | 13149 | 91 | 2,75 |
5. | Bihor | 14174 | 108 | 3,93 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5842 | 56 | 3,17 |
7. | Botoșani | 6214 | 74 | 2,48 |
8. | Brașov | 19232 | 184 | 5,96 |
9. | Brăila | 5752 | 57 | 3,31 |
10. | Buzău | 6601 | 29 | 2,39 |
11. | Caraș-Severin | 4862 | 39 | 2,75 |
12. | Călărași | 4458 | 63 | 3,45 |
13. | Cluj | 21905 | 184 | 6,2 |
14. | Constanța | 17543 | 312 | 7,48 |
15. | Covasna | 4207 | 13 | 2,45 |
16. | Dâmbovița | 11499 | 64 | 3,34 |
17. | Dolj | 12308 | 76 | 3,02 |
18. | Galați | 10555 | 164 | 3,08 |
19. | Giurgiu | 4119 | 21 | 2,8 |
20. | Gorj | 4376 | 28 | 1,42 |
21. | Harghita | 4686 | 27 | 1,42 |
22. | Hunedoara | 8901 | 62 | 3,71 |
23. | Ialomița | 4733 | 44 | 3,83 |
24. | Iași | 20282 | 127 | 3,27 |
25. | Ilfov | 15704 | 284 | 6,91 |
26. | Maramureș | 8648 | 43 | 2,68 |
27. | Mehedinți | 4000 | 34 | 2,76 |
28. | Mureș | 12143 | 74 | 4,68 |
29. | Neamț | 9395 | 39 | 1,93 |
30. | Olt | 7436 | 43 | 1,71 |
31. | Prahova | 19352 | 93 | 4,1 |
32. | Satu Mare | 5636 | 59 | 4,15 |
33. | Sălaj | 5551 | 17 | 3,12 |
34. | Sibiu | 14182 | 120 | 6,47 |
35. | Suceava | 13181 | 86 | 1,96 |
36. | Teleorman | 5574 | 19 | 2,47 |
37. | Timiș | 19177 | 105 | 4,32 |
38. | Tulcea | 3755 | 44 | 3,75 |
39. | Vaslui | 7807 | 100 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 8064 | 23 | 2,9 |
41. | Vrancea | 5521 | 52 | 1,66 |
42. | Mun. București | 68347 | 808 | 6,2 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5259 | -23 | |
TOTAL | 479.634 | 4.272 |
This post was last modified on dec. 1, 2020, 8:26 PM 20:26