Guvernul Romaniei a publicat, prin INSP, o noua informare cu privire la situatia ratelor de incidenta pentru Coronavirus in Romania, si puteti observa ca vorbim despre cifre ceva mai mici decat de obicei, dar asta si pentru ca s-au facut mai putine teste.
Guvernul Romaniei spune inca o data ca judetele in care existau probleme foarte mari continua sa le aiba, in special capitala, iar putine lucruri s-au schimbat in bine pana in momentul de fata in lupta cu pandemia de Coronavirus, din pacate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10563 | 84 | 4,02 |
2. | Arad | 12045 | 103 | 4,55 |
3. | Argeș | 15168 | 255 | 4,5 |
4. | Bacău | 13947 | 138 | 2,52 |
5. | Bihor | 14963 | 120 | 3,48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6169 | 45 | 2,45 |
7. | Botoșani | 6634 | 56 | 2,42 |
8. | Brașov | 20543 | 234 | 5,02 |
9. | Brăila | 6132 | 57 | 2,89 |
10. | Buzău | 6943 | 83 | 1,95 |
11. | Caraș-Severin | 5138 | 33 | 2,44 |
12. | Călărași | 4844 | 108 | 2,86 |
13. | Cluj | 23624 | 335 | 5,58 |
14. | Constanța | 19506 | 388 | 7,17 |
15. | Covasna | 4421 | 43 | 2,27 |
16. | Dâmbovița | 12198 | 120 | 3,2 |
17. | Dolj | 12893 | 127 | 2,41 |
18. | Galați | 11684 | 126 | 3,4 |
19. | Giurgiu | 4685 | 100 | 3,03 |
20. | Gorj | 4544 | 20 | 1,2 |
21. | Harghita | 4828 | 24 | 1,09 |
22. | Hunedoara | 9560 | 164 | 3,29 |
23. | Ialomița | 5134 | 95 | 3,2 |
24. | Iași | 21716 | 231 | 2,64 |
25. | Ilfov | 17273 | 324 | 7,26 |
26. | Maramureș | 8995 | 44 | 2,23 |
27. | Mehedinți | 4205 | 26 | 2,18 |
28. | Mureș | 12845 | 112 | 3,00 |
29. | Neamț | 9711 | 49 | 1,53 |
30. | Olt | 7841 | 105 | 1,17 |
31. | Prahova | 20490 | 259 | 3,6 |
32. | Satu Mare | 6045 | 94 | 3,14 |
33. | Sălaj | 5683 | 31 | 1,93 |
34. | Sibiu | 14891 | 139 | 5,00 |
35. | Suceava | 13643 | 51 | 1,65 |
36. | Teleorman | 5963 | 23 | 2,25 |
37. | Timiș | 20485 | 232 | 3,94 |
38. | Tulcea | 4092 | 55 | 3,47 |
39. | Vaslui | 8382 | 109 | 2,2 |
40. | Vâlcea | 8442 | 115 | 2,47 |
41. | Vrancea | 6005 | 56 | 1,74 |
42. | Mun. București | 74022 | 1588 | 5,8 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6681* | -1270 | |
TOTAL | 513.576 | 5.231 |
This post was last modified on dec. 6, 2020, 11:38 PM 23:38