Ministerul Sanatatii a publicat astazi noi informatii cu privire la ratele de incidenta pentru Coronavirus in diverse judete din Romania, iar situatia ramane in continuare critica, desi cifrele par in scadere, totul are la baza numarul mic de teste.
Ministerul Sanatatii va veni in zilele urmatoare cu noi cifre care vor arata mult mai multe infectari decat in cursul weekend-ului trecut, iar ratele de incidenta vor mai creste, revenind la valorile pe care le-am vazut in ultima perioada cu privire la pericol.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10603 | 40 | 3,96 |
2. | Arad | 12137 | 92 | 3,99 |
3. | Argeș | 15343 | 175 | 4,63 |
4. | Bacău | 14057 | 110 | 2,54 |
5. | Bihor | 15051 | 88 | 3,38 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6173 | 4 | 2,45 |
7. | Botoșani | 6708 | 74 | 2,41 |
8. | Brașov | 20690 | 147 | 5,08 |
9. | Brăila | 6220 | 88 | 3,04 |
10. | Buzău | 7017 | 74 | 2,01 |
11. | Caraș-Severin | 5187 | 49 | 2,48 |
12. | Călărași | 4941 | 97 | 3,00 |
13. | Cluj | 23822 | 198 | 5,55 |
14. | Constanța | 19972 | 466 | 7,21 |
15. | Covasna | 4421 | – | 1,89 |
16. | Dâmbovița | 12301 | 103 | 3,04 |
17. | Dolj | 12962 | 69 | 2,51 |
18. | Galați | 11811 | 127 | 3,27 |
19. | Giurgiu | 4766 | 81 | 3,07 |
20. | Gorj | 4564 | 20 | 1,23 |
21. | Harghita | 4834 | 6 | 1,07 |
22. | Hunedoara | 9574 | 14 | 3,28 |
23. | Ialomița | 5230 | 96 | 3,51 |
24. | Iași | 21930 | 214 | 2,55 |
25. | Ilfov | 17515 | 242 | 7,32 |
26. | Maramureș | 9048 | 53 | 2,07 |
27. | Mehedinți | 4234 | 29 | 2,03 |
28. | Mureș | 12945 | 100 | 3,00 |
29. | Neamț | 9786 | 75 | 1,58 |
30. | Olt | 7932 | 91 | 1,29 |
31. | Prahova | 20534 | 44 | 3,55 |
32. | Satu Mare | 6046 | 1 | 3,09 |
33. | Sălaj | 5686 | 3 | 1,95 |
34. | Sibiu | 15035 | 144 | 4,79 |
35. | Suceava | 13675 | 32 | 1,67 |
36. | Teleorman | 5990 | 27 | 2,22 |
37. | Timiș | 20613 | 128 | 3,94 |
38. | Tulcea | 4166 | 74 | 3,35 |
39. | Vaslui | 8417 | 35 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 8445 | 3 | 2,51 |
41. | Vrancea | 6050 | 45 | 1,7 |
42. | Mun. București | 75850 | 1828 | 6,34 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4955* | -1726 | |
TOTAL | 517.236 | 3.660 |
This post was last modified on dec. 7, 2020, 11:47 PM 23:47