In topul judetelor cu cele mai mari rate de incidenta pentru COVID-19 raman in continuare cele care pana acum au fost o foarte mare problema, insa se observa ca in Bucuresti lucrurile devin mult mai grave, numarul zilnic de cazuri crescand exponential in ultima perioada.
In Bucuresti se discuta despre o crestere a controalelor pentru ca masurile de pana acum nu au avut vreun efect in a preveni raspandirea COVID-19, astfel ca deocamdata capitala ramane locatia cu cele mai multe cazuri, si potentialul cel mai mare ca lucrurile sa se inrautateasca dramatic.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10817 | 145 | 3,58 |
2. | Arad | 12429 | 214 | 3,69 |
3. | Argeș | 15718 | 189 | 4,24 |
4. | Bacău | 14303 | 139 | 2,47 |
5. | Bihor | 15388 | 187 | 3,22 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6359 | 87 | 2,38 |
7. | Botoșani | 6889 | 71 | 2,23 |
8. | Brașov | 21239 | 341 | 5,07 |
9. | Brăila | 6436 | 123 | 3,67 |
10. | Buzău | 7139 | 61 | 1,99 |
11. | Caraș-Severin | 5330 | 81 | 2,33 |
12. | Călărași | 5092 | 74 | 3,12 |
13. | Cluj | 24652 | 366 | 5,45 |
14. | Constanța | 20773 | 520 | 7,09 |
15. | Covasna | 4498 | 42 | 1,56 |
16. | Dâmbovița | 12589 | 146 | 2,85 |
17. | Dolj | 13231 | 209 | 2,23 |
18. | Galați | 12227 | 273 | 3,47 |
19. | Giurgiu | 4853 | 45 | 2,88 |
20. | Gorj | 4620 | 30 | 1,16 |
21. | Harghita | 4925 | 62 | 1,11 |
22. | Hunedoara | 9844 | 109 | 2,96 |
23. | Ialomița | 5378 | 58 | 3,18 |
24. | Iași | 22611 | 328 | 2,46 |
25. | Ilfov | 18060 | 322 | 6,14 |
26. | Maramureș | 9207 | 81 | 1,96 |
27. | Mehedinți | 4320 | 52 | 1,91 |
28. | Mureș | 13184 | 152 | 2,84 |
29. | Neamț | 9927 | 74 | 1,54 |
30. | Olt | 8083 | 120 | 1,24 |
31. | Prahova | 20982 | 266 | 3,14 |
32. | Satu Mare | 6205 | 63 | 3,07 |
33. | Sălaj | 5755 | 51 | 1,7 |
34. | Sibiu | 15254 | 128 | 4,57 |
35. | Suceava | 13899 | 98 | 1,56 |
36. | Teleorman | 6161 | 92 | 2,22 |
37. | Timiș | 21163 | 306 | 3.92 |
38. | Tulcea | 4313 | 95 | 3,24 |
39. | Vaslui | 8660 | 157 | 2,19 |
40. | Vâlcea | 8612 | 76 | 2,39 |
41. | Vrancea | 6165 | 62 | 1,56 |
42. | Mun. București | 79742 | 1946 | 6,77 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5008* | -676 | |
TOTAL | 532.040 | 7.365 |
This post was last modified on dec. 9, 2020, 2:10 PM 14:10