O noua informare a venit astazi de la autoritatile din Romania cu privire la pandemia de Coronavirus din tara noastra, si puteti vedea mai jos care sunt ratele de incidenta calculate pentru judetele de pe intregul teritoriu, in baza testelor facute in ultima perioada.
Calculul are la baza confirmarile de cazuri noi de Coronavirus, care au avut si ele la baza putine teste, insa asa au iesit din carantina multe localitati din toata Romania, dar e posibil ca situatia reala sa fie mult mai grava decat ceea ce ni se prezinta acum.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11335 | 91 | 3,11 |
2. | Arad | 13019 | 100 | 3,38 |
3. | Argeș | 16846 | 138 | 3,78 |
4. | Bacău | 14973 | 77 | 2,3 |
5. | Bihor | 16192 | 123 | 2,94 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6673 | 80 | 2,38 |
7. | Botoșani | 7271 | 62 | 2,07 |
8. | Brașov | 22546 | 162 | 4,72 |
9. | Brăila | 7034 | 54 | 3,01 |
10. | Buzău | 7577 | 60 | 1,96 |
11. | Caraș-Severin | 5593 | 50 | 2,2 |
12. | Călărași | 5554 | 26 | 2,84 |
13. | Cluj | 26220 | 264 | 5,01 |
14. | Constanța | 23063 | 278 | 6,28 |
15. | Covasna | 4699 | 30 | 1,73 |
16. | Dâmbovița | 13378 | 155 | 2,91 |
17. | Dolj | 13882 | 100 | 1,9 |
18. | Galați | 13354 | 175 | 3,26 |
19. | Giurgiu | 5405 | 103 | 2,59 |
20. | Gorj | 4774 | 27 | 0,9 |
21. | Harghita | 5024 | 20 | 0,87 |
22. | Hunedoara | 10437 | 148 | 2,81 |
23. | Ialomița | 5842 | 65 | 3,16 |
24. | Iași | 24107 | 288 | 1,95 |
25. | Ilfov | 20058 | 190 | 6,64 |
26. | Maramureș | 9587 | 82 | 1,69 |
27. | Mehedinți | 4545 | 37 | 1,78 |
28. | Mureș | 13860 | 97 | 2,5 |
29. | Neamț | 10224 | 33 | 1,33 |
30. | Olt | 8467 | 33 | 1,14 |
31. | Prahova | 22036 | 125 | 2,91 |
32. | Satu Mare | 6487 | 66 | 2,12 |
33. | Sălaj | 5896 | 23 | 1,34 |
34. | Sibiu | 15884 | 87 | 3,12 |
35. | Suceava | 14422 | 127 | 1,51 |
36. | Teleorman | 6556 | 85 | 2,3 |
37. | Timiș | 22532 | 222 | 4,12 |
38. | Tulcea | 4685 | 51 | 3,22 |
39. | Vaslui | 9095 | 70 | 2,05 |
40. | Vâlcea | 9006 | 11 | 2,23 |
41. | Vrancea | 6464 | 36 | 1,34 |
42. | Mun. București | 87368 | 1143 | 7,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3788* | 977 | |
TOTAL | 565.758 | 6.171 |
This post was last modified on dec. 15, 2020, 2:17 PM 14:17