Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua raportare cu privire la evolutia ratelor de incidenta pentru Coronavirus in Romania, si putem vedea iar cum s-a modificat situatia pentru judetele din tara noastra in ultimele 24 de ore, in ciuda numarului mai mic de teste.
Ministerul Sanatatii ne arata ca in aparenta lucrurile merg spre bine, dar in realitate situatia devine din ce in ce mai serioasa pentru toata lumea, si asta pentru ca numarul de teste este extrem de redus, deci se descopera mai putine cazuri decat sunt in realitate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12105 | 46 | 1,94 |
2. | Arad | 13863 | 43 | 1,69 |
3. | Argeș | 18347 | 130 | 1,99 |
4. | Bacău | 16076 | 75 | 1,4 |
5. | Bihor | 17492 | 93 | 2,08 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7226 | 47 | 1,56 |
7. | Botoșani | 8102 | 79 | 1,6 |
8. | Brașov | 24826 | 182 | 3,16 |
9. | Brăila | 8080 | 78 | 2,82 |
10. | Buzău | 8146 | 28 | 1,16 |
11. | Caraș-Severin | 6220 | 53 | 1,73 |
12. | Călărași | 6191 | 49 | 1,57 |
13. | Cluj | 29043 | 153 | 3,37 |
14. | Constanța | 25699 | 176 | 3,22 |
15. | Covasna | 4956 | 19 | 0,73 |
16. | Dâmbovița | 14498 | 81 | 1,73 |
17. | Dolj | 14894 | 11 | 1,41 |
18. | Galați | 15603 | 99 | 2,49 |
19. | Giurgiu | 6212 | 53 | 1,95 |
20. | Gorj | 5014 | 20 | 0,62 |
21. | Harghita | 5287 | 24 | 0,4 |
22. | Hunedoara | 11468 | 112 | 1,63 |
23. | Ialomița | 6636 | 36 | 2,27 |
24. | Iași | 26694 | 239 | 1,09 |
25. | Ilfov | 23417 | 239 | 4,96 |
26. | Maramureș | 10439 | 69 | 1,59 |
27. | Mehedinți | 4929 | 35 | 1,32 |
28. | Mureș | 14836 | 49 | 1,54 |
29. | Neamț | 10864 | 48 | 1,05 |
30. | Olt | 9276 | 23 | 0,75 |
31. | Prahova | 23705 | 186 | 1,69 |
32. | Satu Mare | 6887 | 60 | 1,03 |
33. | Sălaj | 6111 | 12 | 0,86 |
34. | Sibiu | 16784 | 56 | 1,71 |
35. | Suceava | 15499 | 141 | 1,28 |
36. | Teleorman | 7494 | 92 | 2,23 |
37. | Timiș | 25394 | 277 | 3,41 |
38. | Tulcea | 5284 | 31 | 1,97 |
39. | Vaslui | 10119 | 69 | 1,87 |
40. | Vâlcea | 9700 | 74 | 1,55 |
41. | Vrancea | 7029 | 30 | 0,84 |
42. | Mun. București | 98655 | 1319 | 3,97 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3966* | -99 | |
TOTAL | 623.066 | 4.637 |
This post was last modified on dec. 29, 2020, 2:58 PM 14:58