Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua raportare cu privire la evolutia Coronavirus in Romania, si din pacate vedem din nou o rata de pozitivare foarte mare, de 30% din testele efectuate, ceea ce sugereaza faptul ca problema ramane in continuare foarte mare.
Ministerul Sanatatii ne arata si ca ratele de incidenta pentru Coronavirus raman mici in mai toata tara, ceea ce e normal din moment ce s-au facut foarte putine teste in ultimele saptamani, iar numarul de oameni confirmati cu infectare a ramas mic.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12337 | 18 | 1,67 |
2. | Arad | 14115 | 26 | 1,35 |
3. | Argeș | 18669 | 14 | 1,61 |
4. | Bacău | 16474 | 31 | 1,27 |
5. | Bihor | 17826 | 19 | 1,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7444 | 49 | 1,47 |
7. | Botoșani | 8323 | 32 | 1,44 |
8. | Brașov | 25480 | 64 | 2,48 |
9. | Brăila | 8322 | 43 | 2,17 |
10. | Buzău | 8317 | 20 | 0,94 |
11. | Caraș-Severin | 6470 | 44 | 1,6 |
12. | Călărași | 6363 | 12 | 1,39 |
13. | Cluj | 30061 | 164 | 2,95 |
14. | Constanța | 26478 | 141 | 2,73 |
15. | Covasna | 5051 | 5 | 0,82 |
16. | Dâmbovița | 14850 | 129 | 1,59 |
17. | Dolj | 15345 | 25 | 1,3 |
18. | Galați | 16162 | 94 | 1,87 |
19. | Giurgiu | 6373 | 32 | 1,77 |
20. | Gorj | 5091 | 13 | 0,56 |
21. | Harghita | 5340 | 7 | 0,4 |
22. | Hunedoara | 11741 | 2 | 1,46 |
23. | Ialomița | 6851 | 46 | 1,76 |
24. | Iași | 27554 | 117 | 1,18 |
25. | Ilfov | 24394 | 106 | 4,28 |
26. | Maramureș | 10773 | 8 | 1,51 |
27. | Mehedinți | 5044 | 20 | 1,17 |
28. | Mureș | 15172 | 64 | 1,36 |
29. | Neamț | 11121 | 57 | 0,96 |
30. | Olt | 9510 | 26 | 0,68 |
31. | Prahova | 24073 | 16 | 1,28 |
32. | Satu Mare | 7066 | 33 | 0,99 |
33. | Sălaj | 6256 | 11 | 1,01 |
34. | Sibiu | 17108 | 55 | 1,41 |
35. | Suceava | 15858 | 66 | 1,2 |
36. | Teleorman | 7783 | 26 | 2,00 |
37. | Timiș | 26266 | 162 | 3,04 |
38. | Tulcea | 5441 | 23 | 1,59 |
39. | Vaslui | 10479 | 50 | 1,62 |
40. | Vâlcea | 9940 | 33 | 1,31 |
41. | Vrancea | 7131 | 20 | 0,58 |
42. | Mun. București | 102172 | 589 | 3,41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3805* | 522 | |
TOTAL | 640.429 | 3.034 |
This post was last modified on ian. 3, 2021, 5:41 PM 17:41