Ministerul Sanatatii a publicat o noua informare cu privire la ratele de incidenta pentru Coronavirus din judetele din Romania in data de 11 ianuarie 2021, iar mai jos puteti vedea cum s-a modificat situatia in tara noastra.
In ultima saptamana s-au facut mai multe teste pentru Coronavirus in tara noastra, iar asta va duce si la o crestere a ratelor de incidenta in fiecare judet din Romania, astfel ca e posibil ca toate aceste cifre sa creasca in perioada urmatoare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12833 | 22 | 1,98 |
2. | Arad | 14658 | 27 | 1,63 |
3. | Argeș | 19430 | 79 | 1,74 |
4. | Bacău | 17239 | 64 | 1,54 |
5. | Bihor | 18708 | 58 | 2,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7726 | 6 | 1,65 |
7. | Botoșani | 8778 | 18 | 1,58 |
8. | Brașov | 26546 | 91 | 2,84 |
9. | Brăila | 8716 | 43 | 1,98 |
10. | Buzău | 8608 | 22 | 0,98 |
11. | Caraș-Severin | 6900 | 42 | 2,18 |
12. | Călărași | 6690 | 32 | 1,52 |
13. | Cluj | 31972 | 151 | 3,61 |
14. | Constanța | 27899 | 129 | 3,02 |
15. | Covasna | 5245 | 10 | 1,12 |
16. | Dâmbovița | 15521 | 39 | 1,75 |
17. | Dolj | 16136 | 57 | 1,69 |
18. | Galați | 17230 | 74 | 2,34 |
19. | Giurgiu | 6798 | 30 | 1,72 |
20. | Gorj | 5272 | 17 | 0,74 |
21. | Harghita | 5471 | 2 | 0,6 |
22. | Hunedoara | 12295 | 38 | 1,67 |
23. | Ialomița | 7177 | 22 | 1,85 |
24. | Iași | 28990 | 68 | 1,51 |
25. | Ilfov | 26151 | 154 | 5,00 |
26. | Maramureș | 11604 | 144 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 5240 | 16 | 1,19 |
28. | Mureș | 15678 | 29 | 1,42 |
29. | Neamț | 11643 | 26 | 1,44 |
30. | Olt | 9930 | 21 | 0,71 |
31. | Prahova | 24803 | 99 | 1,36 |
32. | Satu Mare | 7377 | 1 | 1,34 |
33. | Sălaj | 6514 | 9 | 1,67 |
34. | Sibiu | 17574 | 54 | 1,6 |
35. | Suceava | 16645 | 11 | 1,52 |
36. | Teleorman | 8219 | 34 | 1,81 |
37. | Timiș | 28396 | 158 | 4,13 |
38. | Tulcea | 5689 | 11 | 1,48 |
39. | Vaslui | 11043 | 17 | 1,8 |
40. | Vâlcea | 10331 | 4 | 1,65 |
41. | Vrancea | 7337 | 18 | 0,65 |
42. | Mun. București | 108720 | 662 | 4,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3539* | -622 | |
TOTAL | 673.271 | 1.987 |
This post was last modified on ian. 11, 2021, 2:48 PM 14:48