Ministerul Sanatatii a publicat noile rate de incidenta pentru Coronavirus in Romania in data de 12 februarie pentru toate judetele, astfel ca vedem cum au evoluat lucrurile pentru toata lumea in ultima perioada, si unde exista problemele cele mai mari.
Ministerul Sanatatii monitorizeaza cu foarte mare atentie situatia pandemica din Romania pentru a se vedea cat de importanta este redeschiderea scolilor, dar abia peste 2 saptamani vom vedea daca impactul este unui substantial, sau lucrurile raman la stadiul de platou.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14550 | 51 | 2,06 |
2. | Arad | 16279 | 53 | 1,06 |
3. | Argeș | 20613 | 30 | 0,59 |
4. | Bacău | 19298 | 45 | 0,94 |
5. | Bihor | 20574 | 38 | 0,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8467 | 24 | 0,84 |
7. | Botoșani | 10347 | 35 | 1,25 |
8. | Brașov | 30042 | 111 | 2,06 |
9. | Brăila | 9518 | 16 | 0,65 |
10. | Buzău | 9216 | 15 | 0,55 |
11. | Caraș-Severin | 7991 | 23 | 1,07 |
12. | Călărași | 7366 | 19 | 0,78 |
13. | Cluj | 37425 | 109 | 2,52 |
14. | Constanța | 30859 | 94 | 1,35 |
15. | Covasna | 5721 | 10 | 0,67 |
16. | Dâmbovița | 17027 | 43 | 0,89 |
17. | Dolj | 18219 | 90 | 1,11 |
18. | Galați | 19529 | 78 | 1,05 |
19. | Giurgiu | 7472 | 13 | 0,71 |
20. | Gorj | 6199 | 44 | 1,27 |
21. | Harghita | 5985 | 30 | 0,56 |
22. | Hunedoara | 14456 | 89 | 1,65 |
23. | Ialomița | 7902 | 16 | 0,86 |
24. | Iași | 32272 | 112 | 0,87 |
25. | Ilfov | 29637 | 79 | 2,13 |
26. | Maramureș | 15108 | 106 | 3,06 |
27. | Mehedinți | 5758 | 8 | 0,76 |
28. | Mureș | 17339 | 61 | 1,15 |
29. | Neamț | 13296 | 42 | 1,13 |
30. | Olt | 10904 | 28 | 0,72 |
31. | Prahova | 26622 | 48 | 0,78 |
32. | Satu Mare | 9021 | 52 | 1,77 |
33. | Sălaj | 7527 | 29 | 1,58 |
34. | Sibiu | 19072 | 58 | 1,24 |
35. | Suceava | 19922 | 81 | 1,39 |
36. | Teleorman | 9375 | 41 | 1,15 |
37. | Timiș | 34909 | 234 | 3,62 |
38. | Tulcea | 6201 | 9 | 0,54 |
39. | Vaslui | 12410 | 34 | 0,83 |
40. | Vâlcea | 11313 | 19 | 0,8 |
41. | Vrancea | 7933 | 25 | 0,31 |
42. | Mun. București | 122521 | 379 | 1,95 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1481* | 29 | |
TOTAL | 757.676 | 2.550 |
This post was last modified on feb. 12, 2021, 3:52 PM 15:52