O noua crestere mare de cazuri noi a fost inregistrata in Romania in cursul acestei zile, autoritatile din tara noastra prezentand situatia care se intampla in tara noastra, si vorbim despre un val 3 al pandemiei de Coronavirus care este in continua crestere.
Situatia de la terapie intensiva este din ce in ce mai rea in momentul de fata, iar asta pentru ca exista tot mai multe persoane grav bolnave dupa infectarea cu noul Coronavirus, iar din pacate si decesele sunt intr-o continua crestere in momentul de fata.
Partea buna este ca vaccinarea decurge fara probleme, iar numarul de romani care sunt imunizati in fiecare zi este in crestere, deci daca acest proces va continua, e posibil ca revenirea la normalitate sa vina mai repede decat spera foarte multa lume.
”Până astăzi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 881.159 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
794.950 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 17038 | 118 | 3,21 |
2. | Arad | 18936 | 130 | 2,60 |
3. | Argeș | 22368 | 97 | 1,45 |
4. | Bacău | 21802 | 115 | 1,44 |
5. | Bihor | 23197 | 136 | 2,34 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9488 | 78 | 1,57 |
7. | Botoșani | 11844 | 68 | 1,53 |
8. | Brașov | 35861 | 284 | 4,42 |
9. | Brăila | 10638 | 83 | 1,95 |
10. | Buzău | 10161 | 39 | 1,02 |
11. | Caraș-Severin | 8913 | 34 | 1,38 |
12. | Călărași | 8183 | 36 | 1,47 |
13. | Cluj | 44436 | 281 | 3,97 |
14. | Constanța | 35288 | 271 | 3,36 |
15. | Covasna | 6390 | 56 | 1,42 |
16. | Dâmbovița | 19319 | 109 | 2,32 |
17. | Dolj | 21700 | 166 | 2,17 |
18. | Galați | 22072 | 98 | 1,92 |
19. | Giurgiu | 8767 | 57 | 2,53 |
20. | Gorj | 7998 | 72 | 2,26 |
21. | Harghita | 6635 | 36 | 0,94 |
22. | Hunedoara | 17777 | 97 | 3,46 |
23. | Ialomița | 8839 | 63 | 1,67 |
24. | Iași | 36178 | 314 | 1,97 |
25. | Ilfov | 35177 | 416 | 5,79 |
26. | Maramureș | 18592 | 106 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 6655 | 49 | 1,71 |
28. | Mureș | 19093 | 119 | 1,54 |
29. | Neamț | 15360 | 104 | 1,81 |
30. | Olt | 12175 | 82 | 1,32 |
31. | Prahova | 28636 | 141 | 1,34 |
32. | Satu Mare | 11059 | 82 | 2,35 |
33. | Sălaj | 9018 | 64 | 3,05 |
34. | Sibiu | 21628 | 91 | 2,48 |
35. | Suceava | 22108 | 45 | 1,04 |
36. | Teleorman | 10789 | 75 | 1,89 |
37. | Timiș | 45101 | 447 | 5,90 |
38. | Tulcea | 6840 | 25 | 1,28 |
39. | Vaslui | 13900 | 56 | 1,32 |
40. | Vâlcea | 13213 | 122 | 2,55 |
41. | Vrancea | 8880 | 36 | 1,20 |
42. | Mun. București | 143528 | 1005 | 4,57 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5579* | 271 | |
TOTAL | 881.159 | 6.174 |
This post was last modified on mart. 18, 2021, 1:15 PM 13:15