Ministerul Sanatatii este din nou in centrul atentiei in urma adoptarii unui nou set de masuri de restrictie in cursul zilei de ieri, iar asta pentru ca ratele de incidenta pentru Coronavirus in Romania vor stabili si felul in care acestea se aplica in toata tara.
Ministerul Sanatatii publica zilnic actualizari pentru acestea, si vorbim despre ratele de incidenta pentru judetele din toata tara, insa INSP le publica si pe cele pentru fiecare localitate in parte, si trebuie sa fiti atenti la ambele pentru a vedea cum se aplica restrictiile in localitatea voastra.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 17847 | 112 | 3,52 |
2. | Arad | 19940 | 149 | 3,08 |
3. | Argeș | 23251 | 116 | 2,09 |
4. | Bacău | 22738 | 105 | 1,88 |
5. | Bihor | 24280 | 167 | 2,65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9955 | 39 | 2,07 |
7. | Botoșani | 12401 | 86 | 1,74 |
8. | Brașov | 37822 | 331 | 5,02 |
9. | Brăila | 11131 | 66 | 2,41 |
10. | Buzău | 10555 | 61 | 1,28 |
11. | Caraș-Severin | 9275 | 42 | 1,74 |
12. | Călărași | 8667 | 104 | 2,14 |
13. | Cluj | 47035 | 353 | 5,62 |
14. | Constanța | 36967 | 300 | 3,88 |
15. | Covasna | 6745 | 50 | 1,96 |
16. | Dâmbovița | 20154 | 104 | 2,62 |
17. | Dolj | 22795 | 157 | 2,75 |
18. | Galați | 23214 | 209 | 2,65 |
19. | Giurgiu | 9393 | 74 | 3,39 |
20. | Gorj | 8423 | 49 | 2,27 |
21. | Harghita | 6886 | 30 | 1,08 |
22. | Hunedoara | 19198 | 203 | 4,55 |
23. | Ialomița | 9215 | 47 | 2,08 |
24. | Iași | 37575 | 151 | 2,27 |
25. | Ilfov | 37630 | 308 | 8,02 |
26. | Maramureș | 19041 | 54 | 2,07 |
27. | Mehedinți | 7019 | 61 | 2,00 |
28. | Mureș | 19939 | 172 | 1,96 |
29. | Neamț | 16062 | 129 | 2,05 |
30. | Olt | 12626 | 99 | 1,60 |
31. | Prahova | 29554 | 130 | 1,77 |
32. | Satu Mare | 11544 | 49 | 2,29 |
33. | Sălaj | 9460 | 50 | 3,36 |
34. | Sibiu | 22668 | 179 | 3,15 |
35. | Suceava | 22577 | 67 | 1,05 |
36. | Teleorman | 11349 | 95 | 2,30 |
37. | Timiș | 47680 | 346 | 6,08 |
38. | Tulcea | 7165 | 67 | 1,78 |
39. | Vaslui | 14362 | 66 | 1,43 |
40. | Vâlcea | 13863 | 77 | 2,82 |
41. | Vrancea | 9174 | 39 | 1,31 |
42. | Mun. București | 154437 | 1286 | 6,67 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4698* | 137 | |
TOTAL | 926.310 | 6.516 |
This post was last modified on mart. 26, 2021, 1:13 PM 13:13