Ratele de incidenta pentru judetele din Romania au fost publicate de catre autoritati ca parte a noii raportari cu privire la numarul de cazuri noi de Coronavirus din tara noastra, si puteti vedea mai jos cum a evoluat situatia in toate regiunile.
Desi vedem un platou in ceea ce priveste numarul de cazuri noi de Coronavirus in Romania, din apcate exista rate de incidenta de aproape 3, 3, si peste 3/1000 de locuitori in multe zone, ceea ce va duce la impunerea de restrictii mai dure.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18682 | 130 | 3,76 |
2. | Arad | 21008 | 129 | 3,65 |
3. | Argeș | 24237 | 112 | 2,55 |
4. | Bacău | 23675 | 140 | 2,20 |
5. | Bihor | 25460 | 140 | 2,95 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10461 | 80 | 2,48 |
7. | Botoșani | 12927 | 69 | 2,06 |
8. | Brașov | 39641 | 279 | 5,05 |
9. | Brăila | 11787 | 73 | 3,01 |
10. | Buzău | 11051 | 72 | 1,63 |
11. | Caraș-Severin | 9665 | 51 | 1,96 |
12. | Călărași | 9056 | 37 | 2,50 |
13. | Cluj | 50309 | 570 | 6,44 |
14. | Constanța | 38824 | 234 | 4,33 |
15. | Covasna | 7152 | 34 | 2,76 |
16. | Dâmbovița | 20897 | 84 | 2,70 |
17. | Dolj | 24026 | 137 | 2,91 |
18. | Galați | 24454 | 169 | 3,14 |
19. | Giurgiu | 9906 | 54 | 3,42 |
20. | Gorj | 8694 | 46 | 1,75 |
21. | Harghita | 7143 | 28 | 1,26 |
22. | Hunedoara | 20288 | 140 | 4,63 |
23. | Ialomița | 9690 | 48 | 2,64 |
24. | Iași | 39083 | 137 | 2,48 |
25. | Ilfov | 40386 | 232 | 9,08 |
26. | Maramureș | 19474 | 45 | 1,54 |
27. | Mehedinți | 7368 | 56 | 2,15 |
28. | Mureș | 20836 | 106 | 2,46 |
29. | Neamț | 16759 | 91 | 2,20 |
30. | Olt | 13153 | 56 | 1,94 |
31. | Prahova | 30787 | 166 | 2,33 |
32. | Satu Mare | 11977 | 38 | 2,08 |
33. | Sălaj | 9833 | 46 | 2,96 |
34. | Sibiu | 23558 | 117 | 3,50 |
35. | Suceava | 22990 | 55 | 0,98 |
36. | Teleorman | 11974 | 78 | 2,74 |
37. | Timiș | 49738 | 233 | 5,37 |
38. | Tulcea | 7496 | 35 | 2,42 |
39. | Vaslui | 14822 | 55 | 1,57 |
40. | Vâlcea | 14622 | 96 | 3,02 |
41. | Vrancea | 9497 | 37 | 1,32 |
42. | Mun. București | 162546 | 1023 | 7,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4292* | -60 | |
TOTAL | 970.224 | 5.498 |
This post was last modified on apr. 3, 2021, 6:02 PM 18:02