Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua situatie actualizata cu privire la ratele de incidenta inregistrate in Romania in momentul de fata, si in baza lor ne putem face o idee cu privire la situatia in diversele zone din tara noastra, unde sunt si restrictii.
Ministerul Sanatatii nu publica inclusiv informatii cu ratele de incidenta pentru localitatile din tara, ceva ce ar fi mai important pentru ca in functie de ele se impun si masurile de restrictie pentru diverse zone din Romania, asa ca trebuie sa fim atenti.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19972 | 56 | 3,02 |
2. | Arad | 22703 | 69 | 3,03 |
3. | Argeș | 25896 | 62 | 2,10 |
4. | Bacău | 25135 | 48 | 1,67 |
5. | Bihor | 27591 | 137 | 2,83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11278 | 28 | 2,12 |
7. | Botoșani | 13637 | 32 | 1,37 |
8. | Brașov | 42084 | 99 | 3,19 |
9. | Brăila | 12650 | 31 | 2,29 |
10. | Buzău | 11915 | 26 | 1,62 |
11. | Caraș-Severin | 10480 | 30 | 2,27 |
12. | Călărași | 9625 | 25 | 1,50 |
13. | Cluj | 54885 | 192 | 4,61 |
14. | Constanța | 41412 | 53 | 2,76 |
15. | Covasna | 7903 | 32 | 2,76 |
16. | Dâmbovița | 21803 | 41 | 1,50 |
17. | Dolj | 25491 | 28 | 1,73 |
18. | Galați | 26318 | 64 | 2,44 |
19. | Giurgiu | 10597 | 18 | 2,13 |
20. | Gorj | 9004 | 14 | 0,75 |
21. | Harghita | 7674 | 32 | 1,35 |
22. | Hunedoara | 21947 | 94 | 3,16 |
23. | Ialomița | 10364 | 24 | 1,95 |
24. | Iași | 41055 | 78 | 1,70 |
25. | Ilfov | 43424 | 56 | 4,96 |
26. | Maramureș | 19926 | 23 | 0,73 |
27. | Mehedinți | 7845 | 28 | 1,45 |
28. | Mureș | 22539 | 87 | 2,55 |
29. | Neamț | 17893 | 72 | 1,71 |
30. | Olt | 13930 | 24 | 1,55 |
31. | Prahova | 32949 | 76 | 2,31 |
32. | Satu Mare | 12604 | 50 | 1,37 |
33. | Sălaj | 10434 | 36 | 2,07 |
34. | Sibiu | 25133 | 42 | 2,77 |
35. | Suceava | 23598 | 25 | 0,71 |
36. | Teleorman | 12993 | 78 | 2,37 |
37. | Timiș | 52422 | 101 | 3,10 |
38. | Tulcea | 8027 | 13 | 1,94 |
39. | Vaslui | 15489 | 25 | 1,15 |
40. | Vâlcea | 15658 | 46 | 2,29 |
41. | Vrancea | 10125 | 37 | 1,38 |
42. | Mun. București | 176154 | 500 | 4,71 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1441* |
299 | |
TOTAL | 1.034.003 | 2.931 |
This post was last modified on apr. 20, 2021, 2:31 PM 14:31