Ministerul Sanatatii a publicat astazi ratele de incidenta in Romania pentru ziua de 22 aprilie 2021, si vorbim despre o evolutie stabila spre scadere in multe zone din tara noastra pe masura ce numarul de cazuri continua sa scada, asa cum vedem de cateva saptamani incoace.
Ministerul Sanatatii ne arata aceasta statistica foarte importanta deoarece in baza ei ne putem da seama daca judetul in care traim ar putea avea localicati cu rate de incidenta mare pentru care se impun si masuri speciale de restrictie de catre autoritati.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20123 | 63 | 2,93 |
2. | Arad | 22856 | 69 | 2,97 |
3. | Argeș | 26041 | 77 | 2,00 |
4. | Bacău | 25253 | 37 | 1,53 |
5. | Bihor | 27857 | 141 | 2,74 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11352 | 29 | 2,09 |
7. | Botoșani | 13690 | 19 | 1,24 |
8. | Brașov | 42267 | 82 | 2,96 |
9. | Brăila | 12729 | 21 | 2,25 |
10. | Buzău | 11999 | 34 | 1,56 |
11. | Caraș-Severin | 10602 | 66 | 2,21 |
12. | Călărași | 9662 | 16 | 1,44 |
13. | Cluj | 55260 | 154 | 4,27 |
14. | Constanța | 41653 | 97 | 2,56 |
15. | Covasna | 7997 | 20 | 2,77 |
16. | Dâmbovița | 21891 | 44 | 1,40 |
17. | Dolj | 25647 | 84 | 1,60 |
18. | Galați | 26539 | 128 | 2,27 |
19. | Giurgiu | 10672 | 34 | 1,96 |
20. | Gorj | 9032 | 13 | 0,67 |
21. | Harghita | 7759 | 57 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 22085 | 78 | 2,96 |
23. | Ialomița | 10415 | 29 | 1,78 |
24. | Iași | 41211 | 92 | 1,60 |
25. | Ilfov | 43659 | 86 | 4,48 |
26. | Maramureș | 19982 | 27 | 0,73 |
27. | Mehedinți | 7907 | 34 | 1,36 |
28. | Mureș | 22717 | 101 | 2,49 |
29. | Neamț | 18003 | 43 | 1,64 |
30. | Olt | 14036 | 35 | 1,51 |
31. | Prahova | 33202 | 131 | 2,19 |
32. | Satu Mare | 12657 | 22 | 1,37 |
33. | Sălaj | 10501 | 35 | 2,10 |
34. | Sibiu | 25268 | 67 | 2,69 |
35. | Suceava | 23654 | 23 | 0,67 |
36. | Teleorman | 13060 | 37 | 2,20 |
37. | Timiș | 52709 | 180 | 2,84 |
38. | Tulcea | 8059 | 14 | 1,87 |
39. | Vaslui | 15549 | 34 | 1,03 |
40. | Vâlcea | 15767 | 50 | 2,16 |
41. | Vrancea | 10189 | 21 | 1,28 |
42. | Mun. București | 177159 | 503 | 4,41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1328* |
62 | |
TOTAL | 1.039.998 |
This post was last modified on apr. 22, 2021, 2:26 PM 14:26