Ministerul Sanatatii a anuntat astazi ca Romania inregistreaza ca mai mica rata de incidenta nationala din ultimele luni de zile, de doar 1.65/1000 de locuitori, si asta multumita numarului tot mai mic de cazuri inregistrate in ultimele saptamani.
Ministerul Sanatatii ne arata deci ca este posibila ridicarea multor restrictii in multe zone din toata tara, ceea ce in schimb duce la o revenire mai rapida la normalitate pentru foarte multi oameni din toata tara, in special daca mai multe restrictii vor fi ridicate dupa 1 iunie.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20557 | 20 | 1,96 |
2. | Arad | 23267 | 18 | 1,78 |
3. | Argeș | 26562 | 29 | 1,32 |
4. | Bacău | 25682 | 18 | 1,02 |
5. | Bihor | 28427 | 34 | 1,92 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11600 | 17 | 1,28 |
7. | Botoșani | 13888 | 3 | 0,77 |
8. | Brașov | 42884 | 36 | 1,64 |
9. | Brăila | 12990 | 24 | 1,28 |
10. | Buzău | 12247 | 16 | 0,96 |
11. | Caraș-Severin | 10962 | 37 | 1,79 |
12. | Călărași | 9852 | 14 | 0,94 |
13. | Cluj | 56150 | 8 | 2,36 |
14. | Constanța | 42221 | 12 | 1,48 |
15. | Covasna | 8263 | 31 | 1,77 |
16. | Dâmbovița | 22144 | 17 | 0,87 |
17. | Dolj | 26085 | 21 | 1,02 |
18. | Galați | 26964 | 1 | 1,40 |
19. | Giurgiu | 10804 | 9 | 1,01 |
20. | Gorj | 9106 | 3 | 0,40 |
21. | Harghita | 7961 | 13 | 1,13 |
22. | Hunedoara | 22451 | 19 | 1,51 |
23. | Ialomița | 10587 | 3 | 1,09 |
24. | Iași | 41699 | 12 | 0,95 |
25. | Ilfov | 44331 | 48 | 2,47 |
26. | Maramureș | 20114 | 12 | 0,46 |
27. | Mehedinți | 8079 | 9 | 1,03 |
28. | Mureș | 23337 | 39 | 1,70 |
29. | Neamț | 18357 | 17 | 1,06 |
30. | Olt | 14264 | 10 | 1,05 |
31. | Prahova | 34000 | 30 | 1,67 |
32. | Satu Mare | 12808 | 6 | 0,83 |
33. | Sălaj | 10706 | 10 | 1,47 |
34. | Sibiu | 25772 | 57 | 1,73 |
35. | Suceava | 23825 | 3 | 0,38 |
36. | Teleorman | 13373 | 9 | 1,41 |
37. | Timiș | 53462 | 47 | 1,82 |
38. | Tulcea | 8206 | 12 | 1,03 |
39. | Vaslui | 15727 | 24 | 0,58 |
40. | Vâlcea | 16060 | 14 | 1,28 |
41. | Vrancea | 10403 | 9 | 0,92 |
42. | Mun. București | 180289 | 133 | 2,62 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1189* |
179 | |
TOTAL | 1.057.655 | 1.083 |
This post was last modified on mai 2, 2021, 2:57 PM 14:57