Ministerul Sanatatii a publicat o noua informare cu privire la ratele de incidenta din Romania pentru data de 21 mai 2021, si puteti vedea ca in continuare se inregistreaza cifre foarte bune multumita scaderii substantiale a numarului d ecazuri noi.
Ministerul Sanatatii ne arata si de ce copiii merg in format fizic la scolile din toata tara in aceasta perioada, numarul mic de cazuri permitand reluarea activitatii normale in foarte multe zone, dar si ridicarea restrictiilor in altele din diverse zone din tara.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21092 | 23 | 1,12 |
2. | Arad | 23556 | 10 | 0,47 |
3. | Argeș | 27180 | 19 | 0,72 |
4. | Bacău | 25968 | 6 | 0,28 |
5. | Bihor | 29068 | 22 | 0,78 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11828 | 7 | 0,57 |
7. | Botoșani | 14097 | 8 | 0,36 |
8. | Brașov | 43485 | 19 | 0,71 |
9. | Brăila | 13203 | 3 | 0,52 |
10. | Buzău | 12508 | 6 | 0,45 |
11. | Caraș-Severin | 11361 | 10 | 0,97 |
12. | Călărași | 10002 | 5 | 0,39 |
13. | Cluj | 57273 | 25 | 1,07 |
14. | Constanța | 42755 | 12 | 0,53 |
15. | Covasna | 8490 | 7 | 0,76 |
16. | Dâmbovița | 22410 | 10 | 0,41 |
17. | Dolj | 26510 | 12 | 0,43 |
18. | Galați | 27449 | 12 | 0,53 |
19. | Giurgiu | 10970 | 7 | 0,43 |
20. | Gorj | 9187 | 6 | 0,15 |
21. | Harghita | 8221 | 2 | 0,61 |
22. | Hunedoara | 22805 | 5 | 0,64 |
23. | Ialomița | 10718 | 5 | 0,33 |
24. | Iași | 42210 | 14 | 0,42 |
25. | Ilfov | 44924 | 12 | 0,91 |
26. | Maramureș | 20313 | 8 | 0,28 |
27. | Mehedinți | 8285 | 3 | 0,59 |
28. | Mureș | 23833 | 24 | 0,63 |
29. | Neamț | 18801 | 24 | 0,59 |
30. | Olt | 14515 | 9 | 0,48 |
31. | Prahova | 34986 | 36 | 0,97 |
32. | Satu Mare | 12938 | 1 | 0,29 |
33. | Sălaj | 10892 | 2 | 0,67 |
34. | Sibiu | 26342 | 15 | 0,89 |
35. | Suceava | 24111 | 10 | 0,27 |
36. | Teleorman | 13636 | 6 | 0,53 |
37. | Timiș | 54138 | 15 | 0,70 |
38. | Tulcea | 8382 | 7 | 0,59 |
39. | Vaslui | 15902 | 6 | 0,25 |
40. | Vâlcea | 16326 | 7 | 0,51 |
41. | Vrancea | 10632 | 7 | 0,42 |
42. | Mun. București | 182917 | 65 | 0,79 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
562* |
-28 | |
TOTAL | 1.074.781 | 484 |
This post was last modified on mai 21, 2021, 3:13 PM 15:13