Guvernul Romaniei a publicat noi statistici cu privire la numarul de cazuri noi de inectare cu noul Coroanvirus in Romania, si puteti vedea ca exista multe judete in care nu se raporteaza cazuri de inefctare, in timp ce in altele sunt mentionate greseli in raportare.
Guvernul Romaniei ne arata cat de buna este situatia inefctarilor cu Coronavirus in Romania in momentul de fata, toate judetele avand rate de incidenta de 0.* cazuri la 1000 de locuitori, dar fara vaccinare vom reveni la situatia din toamna anului trecut.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21267 | 2 | 0,12 |
2. | Arad | 23667 | 4 | 0,08 |
3. | Argeș | 27438 | 3 | 0,1 |
4. | Bacău | 26064 | 3 | 0,03 |
5. | Bihor | 29283 | -1** | 0,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11873 | 0 | 0,03 |
7. | Botoșani | 14180 | 2 | 0,07 |
8. | Brașov | 43676 | 0 | 0,04 |
9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,05 |
10. | Buzău | 12581 | 0 | 0,02 |
11. | Caraș-Severin | 11481 | 1 | 0,09 |
12. | Călărași | 10059 | 1 | 0,05 |
13. | Cluj | 57559 | 6 | 0,09 |
14. | Constanța | 42951 | 1 | 0,05 |
15. | Covasna | 8556 | 1 | 0,09 |
16. | Dâmbovița | 22501 | 3 | 0,05 |
17. | Dolj | 26661 | 7 | 0,08 |
18. | Galați | 27640 | 0 | 0,05 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,03 |
20. | Gorj | 9209 | 0 | 0,01 |
21. | Harghita | 8284 | 0 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 22864 | 0 | 0 |
23. | Ialomița | 10789 | 0 | 0,09 |
24. | Iași | 42396 | -2** | 0,03 |
25. | Ilfov | 45106 | 4 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20400 | 2 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8337 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23967 | 2 | 0,07 |
29. | Neamț | 18971 | 1 | 0,06 |
30. | Olt | 14615 | 4 | 0,05 |
31. | Prahova | 35383 | 3 | 0,15 |
32. | Satu Mare | 12991 | 1 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10944 | 0 | 0,05 |
34. | Sibiu | 26503 | 2 | 0,05 |
35. | Suceava | 24212 | 3 | 0,03 |
36. | Teleorman | 13712 | 0 | 0,07 |
37. | Timiș | 54330 | 2 | 0,06 |
38. | Tulcea | 8437 | 1 | 0,03 |
39. | Vaslui | 15985 | 1 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16436 | 0 | 0,06 |
41. | Vrancea | 10694 | 1 | 0,04 |
42. | Mun. București | 183645 | 1 | 0,07 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 429* |
7 | |
TOTAL | 1.080.389 | 66 |