Ministerul Sanatatii a publicat o noua informare cu privire la numarul de cazuri noi inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore si putem vedea ca nu mai putin de 16 judete nu au vreun caz raportat de catre autoritati, ceea ce vine ca o veste grozava.
Ministerul Sanatatii ne arata cat de buna este situatie din Romania inainte ca valul 4 sa inceapa, doar 37 de cazuri noi fiind raportate, insa cifrele sunt in continua scadere de ceva timp incoace, insa din august e posibil sa revenim la sute si mii de cazuri noi raportate zilnic.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21272 | 2 | 0,06 |
2. | Arad | 23672 | 1 | 0,05 |
3. | Argeș | 27448 | 2 | 0,06 |
4. | Bacău | 26079 | 5 | 0,04 |
5. | Bihor | 29285 | 0 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11877 | 1 | 0,03 |
7. | Botoșani | 14187 | 0 | 0,05 |
8. | Brașov | 43679 | 1 | 0,02 |
9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,03 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0,01 |
11. | Caraș-Severin | 11484 | 0 | 0,04 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,03 |
13. | Cluj | 57572 | 2 | 0,08 |
14. | Constanța | 42955 | 0 | 0,03 |
15. | Covasna | 8556 | 0 | 0,04 |
16. | Dâmbovița | 22501 | 0 | 0,04 |
17. | Dolj | 26684 | 5 | 0,09 |
18. | Galați | 27650 | 3 | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11021 | 2 | 0,01 |
20. | Gorj | 9215 | 2 | 0,02 |
21. | Harghita | 8286 | 1 | 0,04 |
22. | Hunedoara | 22867 | 0 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10791 | 0 | 0,05 |
24. | Iași | 42408 | 1 | 0,03 |
25. | Ilfov | 45125 | 3 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20407 | 1 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23976 | 1 | 0,04 |
29. | Neamț | 18977 | 0 | 0,05 |
30. | Olt | 14622 | 2 | 0,05 |
31. | Prahova | 35414 | 8 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 12998 | 1 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10946 | 0 | 0,03 |
34. | Sibiu | 26508 | 1 | 0,03 |
35. | Suceava | 24223 | 1 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13715 | 0 | 0,01 |
37. | Timiș | 54342 | 3 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15987 | 1 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16440 | 1 | 0,04 |
41. | Vrancea | 10692 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 183678 | 6 | 0,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 417* |
-20 | |
TOTAL | 1.080.667 | 37 |