Ministerul Sanatatii a publicat o noua raportare cu privire la judetele care n-au mai inregistrat noi cazuri de Coronavirus in ultimele 24 de ore, si vedem ca situatia se mentine in continuare surprinzator de buna in tara noastra in aceasta perioada.
Ministerul Sanatatii anunta inclusiv corectii in ceea ce priveste numarul de cazuri noi raportate in Romania, iar asta pentru ca in unele judete numerele de cazuri noi sunt reduse, de obicei cu unul, sau doua, cazuri, dupa cum puteti vedea si mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21274 | 0 | 0,03 |
2. | Arad | 23677 | -1** | 0,03 |
3. | Argeș | 27464 | 0 | 0,05 |
4. | Bacău | 26087 | 0 | 0,04 |
5. | Bihor | 29286 | 1 | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11879 | 0 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14189 | 1 | 0,03 |
8. | Brașov | 43686 | 0 | 0,02 |
9. | Brăila | 13298 | 0 | 0,02 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
11. | Caraș-Severin | 11489 | 0 | 0,03 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0 |
13. | Cluj | 57610 | 5 | 0,04 |
14. | Constanța | 42959 | 2 | 0,01 |
15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22503 | 0 | 0,01 |
17. | Dolj | 26696 | 0 | 0,07 |
18. | Galați | 27662 | 0 | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11029 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9213 | 0 | 0,01 |
21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,01 |
22. | Hunedoara | 22867 | 0 | 0 |
23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,02 |
24. | Iași | 42428 | 1 | 0,02 |
25. | Ilfov | 45136 | 1 | 0,08 |
26. | Maramureș | 20414 | 0 | 0,03 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
28. | Mureș | 23982 | 1 | 0,03 |
29. | Neamț | 18986 | 0 | 0,04 |
30. | Olt | 14627 | 4 | 0,03 |
31. | Prahova | 35452 | 5 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 13005 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10949 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26512 | 0 | 0,03 |
35. | Suceava | 24224 | 1 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13716 | 0 | 0,01 |
37. | Timiș | 54356 | 0 | 0,04 |
38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,01 |
39. | Vaslui | 15990 | 0 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16446 | 1 | 0,02 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,01 |
42. | Mun. București | 183716 | 8 | 0,03 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
424* |
-2 | |
TOTAL | 1.080.979 | 28 |