Ministerul Sanatatii ne arata ca desi valul 4 a inceput in Romania, inca mai exista judete in care nu s-au inregistrat cazuri noi de infectare, ceea ce vine ca o surpriza foarte buna pentru ca inca mai sunt locuri din tara in care rata de infectari nu a crescut prea mult.
Ministerul Sanatatii publica zilnic situatia noilor infectari de COVID-19 din toata tara, iar dupa cum puteti vedea mai jos, inca e o situatie buna, dar e instabila pentru ca in urmatoarele saptamani ar trebui sa depasim iar si 1000 de noi cazuri raportate zilnic.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21288 | 2 | 0,02 |
2. | Arad | 23702 | 3 | 0,04 |
3. | Argeș | 27494 | 2 | 0,02 |
4. | Bacău | 26127 | 4 | 0,03 |
5. | Bihor | 29299 | 4 | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11903 | 0 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14207 | 3 | 0,02 |
8. | Brașov | 43701 | 1 | 0,02 |
9. | Brăila | 13308 | 1 | 0,02 |
10. | Buzău | 12601 | 3 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11495 | 0 | 0,01 |
12. | Călărași | 10077 | 4 | 0,03 |
13. | Cluj | 57707 | 9 | 0,08 |
14. | Constanța | 43033 | 15 | 0,05 |
15. | Covasna | 8559 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22521 | 1 | 0,02 |
17. | Dolj | 26738 | 3 | 0,04 |
18. | Galați | 27679 | 1 | 0,02 |
19. | Giurgiu | 11036 | 0 | 0,01 |
20. | Gorj | 9226 | 3 | 0,01 |
21. | Harghita | 8297 | 2 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22906 | 1 | 0,05 |
23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,02 |
24. | Iași | 42535 | 9 | 0,06 |
25. | Ilfov | 45250 | 13 | 0,13 |
26. | Maramureș | 20448 | 2 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8344 | 1 | 0,01 |
28. | Mureș | 23994 | 2 | 0,01 |
29. | Neamț | 19001 | 0 | 0,02 |
30. | Olt | 14639 | 1 | 0,01 |
31. | Prahova | 35512 | 9 | 0,03 |
32. | Satu Mare | 13058 | 3 | 0,08 |
33. | Sălaj | 10957 | 2 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26529 | 0 | 0,03 |
35. | Suceava | 24250 | 3 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13743 | 1 | 0,04 |
37. | Timiș | 54452 | 16 | 0,05 |
38. | Tulcea | 8449 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 16010 | 2 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16456 | 1 | 0,02 |
41. | Vrancea | 10698 | 0 | 0,01 |
42. | Mun. București | 184073 | 45 | 0,09 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
606* |
-13 | |
TOTAL | 1.082.710 | 159 |