Ministerul Sanatatii a confirmat in cursul zilei de ieri ca doar 4 judete din toata Romania nu au mai inregistrat noi cazuri de Coronavirus, cifrele fiind in scadere substantiala fata de ceea ce se inregistra acum cateva saptamani, iar asta e o veste proasta.
Ministerul Sanatatii ne-a tot aratat in ultimele saptamani ca numarul de noi cazuri zilnice de Coronavirus a fost in continua crestere, iar asta a dus la disparitia judetelor fara cazuri noi, ceva ce desigur ca vom vedea inclusiv in perioada urmatoare, din pacate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21315 | 4 | 0,06 |
2. | Arad | 23745 | 7 | 0,07 |
3. | Argeș | 27535 | 8 | 0,04 |
4. | Bacău | 26216 | 5 | 0,09 |
5. | Bihor | 29331 | 5 | 0,05 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11966 | 13 | 0,13 |
7. | Botoșani | 14226 | 4 | 0,04 |
8. | Brașov | 43751 | 6 | 0,05 |
9. | Brăila | 13333 | 6 | 0,05 |
10. | Buzău | 12615 | 1 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11522 | 3 | 0,06 |
12. | Călărași | 10156 | 9 | 0,21 |
13. | Cluj | 57884 | 15 | 0,22 |
14. | Constanța | 43210 | 11 | 0,21 |
15. | Covasna | 8561 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22582 | 8 | 0,08 |
17. | Dolj | 26811 | 8 | 0,09 |
18. | Galați | 27746 | 9 | 0,07 |
19. | Giurgiu | 11063 | 2 | 0,07 |
20. | Gorj | 9232 | 2 | 0,02 |
21. | Harghita | 8302 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22955 | 7 | 0,08 |
23. | Ialomița | 10831 | 3 | 0,08 |
24. | Iași | 42652 | 14 | 0,10 |
25. | Ilfov | 45411 | 9 | 0,31 |
26. | Maramureș | 20487 | 6 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8352 | 0 | 0,04 |
28. | Mureș | 24028 | 4 | 0,04 |
29. | Neamț | 19043 | 4 | 0,05 |
30. | Olt | 14660 | 3 | 0,04 |
31. | Prahova | 35605 | 4 | 0,10 |
32. | Satu Mare | 13098 | 6 | 0,10 |
33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26560 | 3 | 0,05 |
35. | Suceava | 24340 | 13 | 0,07 |
36. | Teleorman | 13772 | 4 | 0,06 |
37. | Timiș | 54590 | 9 | 0,16 |
38. | Tulcea | 8471 | 4 | 0,07 |
39. | Vaslui | 16034 | 1 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16476 | 1 | 0,04 |
41. | Vrancea | 10710 | 5 | 0,02 |
42. | Mun. București | 184711 | 58 | 0,24 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 889* |
42 | |
TOTAL | 1.085.738 | 326 |