Ministerul Sanatatii anunta ca inca mai exista judete in Romania care nu inregistreaza noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, si puteti vedea ca numarul acestora continua sa scada, ceea ce este normal din moment ce numarul de cazuri noi creste.
Ministerul Sanatatii a anuntat ieri cel mai mare numar de cazuri noi de Coronavirus din mai bine de o luna de zile, iar dupa cum ni s-a spus deja, cresterea va fi sustinuta pentru ca in septembrie sa se ajunga la peste 1000 de noi cazuri raportate zilnic.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21314 | -1** | 0,06 |
2. | Arad | 23760 | 8 | 0,08 |
3. | Argeș | 27552 | 8 | 0,05 |
4. | Bacău | 26228 | 5 | 0,11 |
5. | Bihor | 29340 | 8 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11986 | 8 | 0,14 |
7. | Botoșani | 14233 | 3 | 0,03 |
8. | Brașov | 43762 | 7 | 0,07 |
9. | Brăila | 13339 | 2 | 0,05 |
10. | Buzău | 12620 | -1** | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11528 | 5 | 0,07 |
12. | Călărași | 10176 | 12 | 0,23 |
13. | Cluj | 57921 | 19 | 0,22 |
14. | Constanța | 43234 | 13 | 0,21 |
15. | Covasna | 8567 | 1 | 0,01 |
16. | Dâmbovița | 22592 | 5 | 0,09 |
17. | Dolj | 26827 | 11 | 0,10 |
18. | Galați | 27761 | 4 | 0,08 |
19. | Giurgiu | 11069 | 3 | 0,08 |
20. | Gorj | 9235 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8302 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22969 | 6 | 0,08 |
23. | Ialomița | 10841 | 6 | 0,09 |
24. | Iași | 42659 | 4 | 0,10 |
25. | Ilfov | 45462 | 16 | 0,30 |
26. | Maramureș | 20502 | 9 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8356 | 3 | 0,03 |
28. | Mureș | 24035 | 2 | 0,05 |
29. | Neamț | 19066 | 16 | 0,06 |
30. | Olt | 14670 | 3 | 0,04 |
31. | Prahova | 35620 | 14 | 0,10 |
32. | Satu Mare | 13112 | 9 | 0,09 |
33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26574 | 8 | 0,05 |
35. | Suceava | 24378 | 14 | 0,09 |
36. | Teleorman | 13787 | 6 | 0,06 |
37. | Timiș | 54616 | 15 | 0,18 |
38. | Tulcea | 8474 | 0 | 0,06 |
39. | Vaslui | 16041 | 3 | 0,04 |
40. | Vâlcea | 16484 | 3 | 0,05 |
41. | Vrancea | 10718 | 5 | 0,02 |
42. | Mun. București | 184895 | 83 | 0,27 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
926* |
38 | |
TOTAL | 1.086.492 | 383 |