Situatia infectarilor cu noul Coronavirus pentru fiecare judet din Romania a fost publicata de catre autoritati, iar multumita cifrelor de mai jos ne putem face o idee mai clara cu privire la felul in care se impart cazurile in fiecare regiune in parte.
Puteti vedea ca unele judete din Romania au din nou mai multe cazuri noi de Coronavirus si rate de incidenta tot mai mari, unele depasind deja ratele de 0.5 cazuri la 1000 de locuitori, iar aproape de inceperea scolii e posibil sa apara si primele restrictii.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21383 | 8 | 0,13 |
2. | Arad | 23896 | 14 | 0,23 |
3. | Argeș | 27679 | 10 | 0,2 |
4. | Bacău | 26511 | 48 | 0,27 |
5. | Bihor | 29427 | 10 | 0,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12204 | 38 | 0,53 |
7. | Botoșani | 14283 | 8 | 0,09 |
8. | Brașov | 43955 | 32 | 0,24 |
9. | Brăila | 13402 | 7 | 0,15 |
10. | Buzău | 12692 | 10 | 0,12 |
11. | Caraș-Severin | 11616 | 3 | 0,25 |
12. | Călărași | 10347 | 16 | 0,5 |
13. | Cluj | 58397 | 45 | 0,51 |
14. | Constanța | 43584 | 47 | 0,37 |
15. | Covasna | 8578 | 1 | 0,06 |
16. | Dâmbovița | 22727 | 9 | 0,25 |
17. | Dolj | 27014 | 22 | 0,23 |
18. | Galați | 27940 | 16 | 0,24 |
19. | Giurgiu | 11153 | 13 | 0,24 |
20. | Gorj | 9287 | 6 | 0,11 |
21. | Harghita | 8344 | 2 | 0,11 |
22. | Hunedoara | 23119 | 10 | 0,3 |
23. | Ialomița | 10908 | 3 | 0,23 |
24. | Iași | 42912 | 24 | 0,2 |
25. | Ilfov | 45879 | 52 | 0,79 |
26. | Maramureș | 20616 | 18 | 0,18 |
27. | Mehedinți | 8399 | 7 | 0,1 |
28. | Mureș | 24115 | 9 | 0,11 |
29. | Neamț | 19297 | 43 | 0,34 |
30. | Olt | 14752 | 8 | 0,17 |
31. | Prahova | 35877 | 24 | 0,28 |
32. | Satu Mare | 13248 | 23 | 0,26 |
33. | Sălaj | 10989 | 3 | 0,09 |
34. | Sibiu | 26751 | 20 | 0,3 |
35. | Suceava | 24666 | 32 | 0,34 |
36. | Teleorman | 13935 | 26 | 0,33 |
37. | Timiș | 55031 | 49 | 0,4 |
38. | Tulcea | 8520 | 4 | 0,16 |
39. | Vaslui | 16147 | 12 | 0,15 |
40. | Vâlcea | 16553 | 3 | 0,16 |
41. | Vrancea | 10796 | 8 | 0,17 |
42. | Mun. București | 186459 | 229 | 0,64 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1482* |
-26 | |
TOTAL | 1.094.870 | 946 |
This post was last modified on aug. 27, 2021, 6:10 PM 18:10