Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua situatie a infectarilor cu Coronavirus pentru fiecare judet din Romania, iar asta ne ofera o imagine de ansamblu cu privire la situatia in care se afla tara noastra in momentul de fata, ea nefiind una prea buna.
Ministerul Sanatatii ne arata iar ca lucrurile merg intr-o directie gresita, cu peste 1000 de cazuri noi raportate astazi, aproape dublu fata de aceeasi zi a saptamanii trecute, iar daca trendul va continua, vom ajunge la 1500 de cazuri zilnice mult mai devreme decat estimau autoritatile, adica pana la finalul saptamana viitoare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21392 | 9 | 0,15 |
2. | Arad | 23910 | 14 | 0,27 |
3. | Argeș | 27685 | 6 | 0,2 |
4. | Bacău | 26545 | 34 | 0,3 |
5. | Bihor | 29430 | 3 | 0,12 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12228 | 24 | 0,56 |
7. | Botoșani | 14293 | 10 | 0,09 |
8. | Brașov | 43982 | 27 | 0,25 |
9. | Brăila | 13407 | 5 | 0,17 |
10. | Buzău | 12704 | 12 | 0,13 |
11. | Caraș-Severin | 11634 | 18 | 0,28 |
12. | Călărași | 10358 | 11 | 0,52 |
13. | Cluj | 58449 | 52 | 0,56 |
14. | Constanța | 43599 | 15 | 0,41 |
15. | Covasna | 8580 | 2 | 0,06 |
16. | Dâmbovița | 22739 | 12 | 0,25 |
17. | Dolj | 27051 | 37 | 0,26 |
18. | Galați | 27966 | 26 | 0,25 |
19. | Giurgiu | 11160 | 7 | 0,28 |
20. | Gorj | 9295 | 8 | 0,13 |
21. | Harghita | 8348 | 4 | 0,11 |
22. | Hunedoara | 23140 | 21 | 0,32 |
23. | Ialomița | 10909 | 1 | 0,25 |
24. | Iași | 42952 | 40 | 0,21 |
25. | Ilfov | 45915 | 36 | 0,84 |
26. | Maramureș | 20642 | 26 | 0,19 |
27. | Mehedinți | 8400 | 1 | 0,12 |
28. | Mureș | 24129 | 14 | 0,12 |
29. | Neamț | 19325 | 28 | 0,36 |
30. | Olt | 14764 | 12 | 0,18 |
31. | Prahova | 35899 | 22 | 0,3 |
32. | Satu Mare | 13283 | 35 | 0,29 |
33. | Sălaj | 10993 | 4 | 0,09 |
34. | Sibiu | 26773 | 22 | 0,33 |
35. | Suceava | 24695 | 29 | 0,34 |
36. | Teleorman | 13946 | 11 | 0,36 |
37. | Timiș | 55104 | 73 | 0,46 |
38. | Tulcea | 8525 | 5 | 0,18 |
39. | Vaslui | 16155 | 8 | 0,17 |
40. | Vâlcea | 16561 | 8 | 0,18 |
41. | Vrancea | 10802 | 6 | 0,18 |
42. | Mun. București | 186595 | 136 | 0,69 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1623* |
141 | |
TOTAL | 1.095.885 | 1015 |