Ministerul Sanatatii a publicat o noua raportare cu privire la situatia infectarilor cu COVID-19 in toata Romania pentru ziua de 2 septembrie 2021, iar dupa cum puteti vedea tot mai multe judete se apropie de rata de incidenta de 1/1000 de locuitori.
Ministerul Sanatatii a spus in cateva randuri prin vocea ministrului care il conduce ca de indata ce se va ajunge la aceasta rata de incidenta, este de asteptat ca noi restrictii sa fie impuse in Romania de catre autoritati, asa ca este bine sa fim pregatiti pentru acest lucru.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21444 | 12 | 0,23 |
2. | Arad | 23983 | 14 | 0,35 |
3. | Argeș | 27762 | 19 | 0,21 |
4. | Bacău | 26727 | 42 | 0,44 |
5. | Bihor | 29513 | 28 | 0,14 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12377 | 38 | 0,77 |
7. | Botoșani | 14365 | 26 | 0,16 |
8. | Brașov | 44063 | 2 | 0,35 |
9. | Brăila | 13432 | 7 | 0,21 |
10. | Buzău | 12781 | 12 | 0,24 |
11. | Caraș-Severin | 11718 | 15 | 0,43 |
12. | Călărași | 10446 | 20 | 0,64 |
13. | Cluj | 58776 | 90 | 0,77 |
14. | Constanța | 43833 | 50 | 0,52 |
15. | Covasna | 8590 | 5 | 0,08 |
16. | Dâmbovița | 22804 | 24 | 0,27 |
17. | Dolj | 27207 | 51 | 0,41 |
18. | Galați | 28092 | 34 | 0,35 |
19. | Giurgiu | 11247 | 35 | 0,47 |
20. | Gorj | 9340 | 13 | 0,18 |
21. | Harghita | 8372 | 3 | 0,16 |
22. | Hunedoara | 23216 | 33 | 0,36 |
23. | Ialomița | 10951 | 13 | 0,26 |
24. | Iași | 43140 | 57 | 0,32 |
25. | Ilfov | 46162 | 55 | 1,06 |
26. | Maramureș | 20786 | 30 | 0,30 |
27. | Mehedinți | 8442 | 10 | 0,20 |
28. | Mureș | 24179 | 13 | 0,16 |
29. | Neamț | 19483 | 46 | 0,51 |
30. | Olt | 14851 | 26 | 0,31 |
31. | Prahova | 36039 | 26 | 0,40 |
32. | Satu Mare | 13531 | 65 | 0,61 |
33. | Sălaj | 11033 | 18 | 0,15 |
34. | Sibiu | 26900 | 27 | 0,52 |
35. | Suceava | 24932 | 80 | 0,43 |
36. | Teleorman | 14082 | 35 | 0,57 |
37. | Timiș | 55454 | 107 | 0,73 |
38. | Tulcea | 8560 | 5 | 0,28 |
39. | Vaslui | 16253 | 27 | 0,23 |
40. | Vâlcea | 16615 | 24 | 0,19 |
41. | Vrancea | 10876 | 22 | 0,27 |
42. | Mun. București | 187577 | 245 | 0,88 |
43. | Din străinătate** | 983 | 26 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 761* |
-60 | |
TOTAL | 1.101.678 | 1.470 |
This post was last modified on sept. 2, 2021, 4:20 PM 16:20