Situatia infectarilor cu Coronavirus pe judetele din Romania a fost publicata de catre autoritati in tabelul de mai jos si puteti vedea cum sta situatia in fiecare regiune din tara noastra, din pacate ratele de incidenta cresc in mod constant in diverse zone.
Varianta Delta a Coronavirus este cea care genereaza aceasta crestere mare a numarului de cazuri noi, insa din pacate in lipsa unei acoperiri vaccinale mari la nivel de populatie, numerele vor creste in continuare fara prea multe piedici.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21458 | 14 | 0,27 |
2. | Arad | 24014 | 31 | 0,38 |
3. | Argeș | 27789 | 27 | 0,22 |
4. | Bacău | 26767 | 40 | 0,48 |
5. | Bihor | 29536 | 23 | 0,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12405 | 28 | 0,87 |
7. | Botoșani | 14385 | 20 | 0,19 |
8. | Brașov | 44115 | 52 | 0,39 |
9. | Brăila | 13439 | 7 | 0,21 |
10. | Buzău | 12795 | 14 | 0,28 |
11. | Caraș-Severin | 11738 | 20 | 0,46 |
12. | Călărași | 10462 | 16 | 0,66 |
13. | Cluj | 58824 | 48 | 0,82 |
14. | Constanța | 43882 | 49 | 0,57 |
15. | Covasna | 8595 | 5 | 0,09 |
16. | Dâmbovița | 22816 | 12 | 0,28 |
17. | Dolj | 27234 | 27 | 0,45 |
18. | Galați | 28126 | 34 | 0,39 |
19. | Giurgiu | 11264 | 17 | 0,55 |
20. | Gorj | 9355 | 15 | 0,21 |
21. | Harghita | 8375 | 3 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 23232 | 16 | 0,38 |
23. | Ialomița | 10960 | 9 | 0,29 |
24. | Iași | 43190 | 50 | 0,32 |
25. | Ilfov | 46225 | 63 | 1,09 |
26. | Maramureș | 20845 | 59 | 0,39 |
27. | Mehedinți | 8454 | 12 | 0,22 |
28. | Mureș | 24187 | 8 | 0,17 |
29. | Neamț | 19518 | 35 | 0,57 |
30. | Olt | 14879 | 28 | 0,33 |
31. | Prahova | 36079 | 40 | 0,41 |
32. | Satu Mare | 13614 | 83 | 0,77 |
33. | Sălaj | 11048 | 15 | 0,19 |
34. | Sibiu | 26931 | 31 | 0,56 |
35. | Suceava | 24988 | 56 | 0,49 |
36. | Teleorman | 14108 | 26 | 0,62 |
37. | Timiș | 55531 | 77 | 0,79 |
38. | Tulcea | 8567 | 7 | 0,34 |
39. | Vaslui | 16278 | 25 | 0,26 |
40. | Vâlcea | 16626 | 11 | 0,21 |
41. | Vrancea | 10896 | 20 | 0,29 |
42. | Mun. București | 187850 | 273 | 0,93 |
43. | Din străinătate** | 1006 | 23 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 812* |
51 | |
TOTAL | 1.103.198 | 1.520 |
This post was last modified on sept. 3, 2021, 4:37 PM 16:37