Ministerul Sanatatii a publicat noi informatii cu privire la evolutia infectarilor pentru fiecare judet din tara noastra in ultima zi, autoritatile incercand sa ne arate localitatile in care se inregistreaza cele mai multe cazuri noi pentru a sti la ce sa ne asteptam.
Ministerul Sanatatii ne dezvaluie faptul ca mai multe judete se indreapta spre rate de incidenta de 1/1000 de locuitori, punct in care se vor impune noi restrictii in tara noastra, din pacate, asa ca trebuie sa fim atenti la ceea ce se intampla.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21472 | 7 | 0,30 |
2. | Arad | 24066 | 23 | 0,40 |
3. | Argeș | 27839 | 26 | 0,27 |
4. | Bacău | 26841 | 47 | 0,58 |
5. | Bihor | 29581 | 25 | 0,24 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12481 | 36 | 0,98 |
7. | Botoșani | 14447 | 35 | 0,27 |
8. | Brașov | 44139 | 0 | 0,43 |
9. | Brăila | 13445 | 3 | 0,22 |
10. | Buzău | 12807 | 9 | 0,32 |
11. | Caraș-Severin | 11773 | 26 | 0,52 |
12. | Călărași | 10481 | 11 | 0,70 |
13. | Cluj | 58996 | 82 | 0,92 |
14. | Constanța | 43950 | 41 | 0,63 |
15. | Covasna | 8599 | 1 | 0,09 |
16. | Dâmbovița | 22855 | 11 | 0,29 |
17. | Dolj | 27319 | 44 | 0,54 |
18. | Galați | 28200 | 39 | 0,46 |
19. | Giurgiu | 11290 | 14 | 0,63 |
20. | Gorj | 9382 | 11 | 0,28 |
21. | Harghita | 8384 | 4 | 0,16 |
22. | Hunedoara | 23253 | 7 | 0,43 |
23. | Ialomița | 10973 | 2 | 0,31 |
24. | Iași | 43303 | 56 | 0,40 |
25. | Ilfov | 46357 | 71 | 1,19 |
26. | Maramureș | 20953 | 47 | 0,52 |
27. | Mehedinți | 8470 | 8 | 0,28 |
28. | Mureș | 24239 | 20 | 0,19 |
29. | Neamț | 19575 | 15 | 0,65 |
30. | Olt | 14932 | 24 | 0,42 |
31. | Prahova | 36175 | 37 | 0,47 |
32. | Satu Mare | 13769 | 45 | 1,07 |
33. | Sălaj | 11075 | 8 | 0,30 |
34. | Sibiu | 26970 | 24 | 0,60 |
35. | Suceava | 25090 | 30 | 0,59 |
36. | Teleorman | 14164 | 22 | 0,73 |
37. | Timiș | 55670 | 62 | 0,95 |
38. | Tulcea | 8580 | 5 | 0,35 |
39. | Vaslui | 16346 | 28 | 0,33 |
40. | Vâlcea | 16647 | 12 | 0,29 |
41. | Vrancea | 10927 | 10 | 0,37 |
42. | Mun. București | 188201 | 164 | 1,02 |
43. | Din străinătate** | 1056 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 936* |
28 | |
TOTAL | 1.106.008 | 1.242 |
This post was last modified on sept. 6, 2021, 12:00 AM 00:00