Guvernul Romaniei a publicat, prin Ministerul Sanatatii, situatia numarului de infectari cu noul Coronavirus pentru fiecare judet din Romania, iar dupa cum puteti vedea, vorbim despre destule locatii in care situatia devine tot mai serioasa, din pacate pentru noi.
Guvernul Romaniei publica in fiecare zi, prin Ministerul Sanatatii, aceste informatii, iar asta pentru ca vrea sa le arate romanilor unde trebuie sa aiba cea mai mare grija in acest al patrulea val de infectari cu noul Coronavirus, unul surprinzator de puternic.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21483 | 11 | 0,34 |
2. | Arad | 24078 | 12 | 0,46 |
3. | Argeș | 27859 | 20 | 0,30 |
4. | Bacău | 26865 | 24 | 0,61 |
5. | Bihor | 29599 | 18 | 0,26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12510 | 29 | 1,05 |
7. | Botoșani | 14467 | 20 | 0,30 |
8. | Brașov | 44173 | 34 | 0,43 |
9. | Brăila | 13449 | 4 | 0,22 |
10. | Buzău | 12809 | 2 | 0,33 |
11. | Caraș-Severin | 11782 | 9 | 0,53 |
12. | Călărași | 10496 | 15 | 0,72 |
13. | Cluj | 59057 | 61 | 1,00 |
14. | Constanța | 44001 | 51 | 0,66 |
15. | Covasna | 8600 | 1 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22869 | 14 | 0,31 |
17. | Dolj | 27362 | 43 | 0,59 |
18. | Galați | 28224 | 24 | 0,50 |
19. | Giurgiu | 11323 | 33 | 0,69 |
20. | Gorj | 9390 | 8 | 0,30 |
21. | Harghita | 8386 | 2 | 0,16 |
22. | Hunedoara | 23264 | 11 | 0,44 |
23. | Ialomița | 10983 | 10 | 0,32 |
24. | Iași | 43332 | 29 | 0,42 |
25. | Ilfov | 46411 | 54 | 1,23 |
26. | Maramureș | 20994 | 41 | 0,62 |
27. | Mehedinți | 8476 | 6 | 0,32 |
28. | Mureș | 24261 | 22 | 0,23 |
29. | Neamț | 19587 | 12 | 0,70 |
30. | Olt | 14950 | 18 | 0,48 |
31. | Prahova | 36192 | 17 | 0,52 |
32. | Satu Mare | 13802 | 33 | 1,28 |
33. | Sălaj | 11086 | 11 | 0,35 |
34. | Sibiu | 26992 | 22 | 0,64 |
35. | Suceava | 25157 | 67 | 0,65 |
36. | Teleorman | 14174 | 10 | 0,82 |
37. | Timiș | 55759 | 89 | 1,01 |
38. | Tulcea | 8586 | 6 | 0,37 |
39. | Vaslui | 16366 | 20 | 0,38 |
40. | Vâlcea | 16660 | 13 | 0,31 |
41. | Vrancea | 10944 | 17 | 0,41 |
42. | Mun. București | 188397 | 196 | 1,08 |
43. | Din străinătate** | 1078 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 810* |
-126 | |
TOTAL | 1.107.043 | 1.035 |
This post was last modified on sept. 6, 2021, 10:23 PM 22:23