Ministerul Sanatatii a publicat o noua informare cu privire la evolutia pandemiei de Coronavirus in Romania pentru ziua de 7 septembrie 2021, iar mai jos puteti vedea cate cazuri noi au fost inregistrate in fiecare judet in parte in ultimele 24 de ore.
Ministerul Sanatatii ne arata aceasta situatie pentur a ne pute face o idee cu privire la felul in care se schimba lucrurile in fiecare colt al tarii din cauza raspandirii variantei Delta, iar lucrurile nu stau chiar atat de bine precum si-ar dori multa lume.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21508 | 25 | 0,34 |
2. | Arad | 24104 | 26 | 0,51 |
3. | Argeș | 27883 | 24 | 0,35 |
4. | Bacău | 26936 | 71 | 0,53 |
5. | Bihor | 29625 | 26 | 0,29 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12567 | 57 | 1,14 |
7. | Botoșani | 14507 | 40 | 0,36 |
8. | Brașov | 44228 | 55 | 0,45 |
9. | Brăila | 13466 | 17 | 0,23 |
10. | Buzău | 12827 | 18 | 0,34 |
11. | Caraș-Severin | 11806 | 24 | 0,59 |
12. | Călărași | 10506 | 10 | 0,73 |
13. | Cluj | 59129 | 72 | 1,05 |
14. | Constanța | 44092 | 91 | 0,68 |
15. | Covasna | 8603 | 3 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22888 | 19 | 0,34 |
17. | Dolj | 27384 | 22 | 0,64 |
18. | Galați | 28269 | 45 | 0,55 |
19. | Giurgiu | 11337 | 14 | 0,71 |
20. | Gorj | 9410 | 20 | 0,35 |
21. | Harghita | 8395 | 9 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 23278 | 14 | 0,44 |
23. | Ialomița | 11009 | 26 | 0,35 |
24. | Iași | 43407 | 75 | 0,46 |
25. | Ilfov | 46433 | 22 | 1,30 |
26. | Maramureș | 21061 | 67 | 0,71 |
27. | Mehedinți | 8491 | 15 | 0,35 |
28. | Mureș | 24282 | 21 | 0,27 |
29. | Neamț | 19637 | 50 | 0,71 |
30. | Olt | 14973 | 23 | 0,54 |
31. | Prahova | 36232 | 40 | 0,53 |
32. | Satu Mare | 13887 | 85 | 1,52 |
33. | Sălaj | 11102 | 16 | 0,38 |
34. | Sibiu | 27008 | 16 | 0,64 |
35. | Suceava | 25238 | 81 | 0,69 |
36. | Teleorman | 14214 | 40 | 0,87 |
37. | Timiș | 55865 | 106 | 1,07 |
38. | Tulcea | 8595 | 9 | 0,37 |
39. | Vaslui | 16395 | 29 | 0,43 |
40. | Vâlcea | 16680 | 20 | 0,32 |
41. | Vrancea | 10983 | 39 | 0,43 |
42. | Mun. București | 188711 | 314 | 1,14 |
43. | Din străinătate** | 1098 | 20 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1027* |
217 | |
TOTAL | 1.109.076 | 2.033 |