Ministerul Sanatatii ne dezvaluie astazi care este situatia cazurilor noi de Coroanvirus in diversele judete din Romania pentru data de 8 septembrie 2021, iar dupa cum puteti vedea, exista destule zone in care lucrurile stau mult mai rau decat isi imagina multa lume.
Ministerul Sanatatii ne arata ca destule judete se indreapta spre rate de incidenta care vor ajunge la 1/1000 de locuitori, sau o vor depasi foarte curand, astfel ca ne putem astepta la impunerea de noi restrictii in perioada urmatoare inclusiv in tara noastra.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21534 | 26 | 0,35 |
2. | Arad | 24157 | 53 | 0,52 |
3. | Argeș | 27918 | 35 | 0,36 |
4. | Bacău | 26990 | 54 | 0,65 |
5. | Bihor | 29652 | 27 | 0,32 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12632 | 65 | 1,18 |
7. | Botoșani | 14519 | 12 | 0,42 |
8. | Brașov | 44279 | 51 | 0,45 |
9. | Brăila | 13476 | 10 | 0,22 |
10. | Buzău | 12846 | 19 | 0,33 |
11. | Caraș-Severin | 11827 | 21 | 0,61 |
12. | Călărași | 10527 | 21 | 0,72 |
13. | Cluj | 59232 | 103 | 1,09 |
14. | Constanța | 44151 | 59 | 0,71 |
15. | Covasna | 8604 | 1 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22931 | 43 | 0,36 |
17. | Dolj | 27465 | 81 | 0,67 |
18. | Galați | 28307 | 38 | 0,58 |
19. | Giurgiu | 11368 | 31 | 0,77 |
20. | Gorj | 9421 | 11 | 0,36 |
21. | Harghita | 8406 | 11 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 23311 | 33 | 0,45 |
23. | Ialomița | 11030 | 21 | 0,37 |
24. | Iași | 43453 | 46 | 0,51 |
25. | Ilfov | 46530 | 97 | 1,37 |
26. | Maramureș | 21130 | 69 | 0,77 |
27. | Mehedinți | 8508 | 17 | 0,36 |
28. | Mureș | 24297 | 15 | 0,29 |
29. | Neamț | 19677 | 40 | 0,74 |
30. | Olt | 15003 | 30 | 0,57 |
31. | Prahova | 36289 | 57 | 0,54 |
32. | Satu Mare | 13979 | 92 | 1,62 |
33. | Sălaj | 11127 | 25 | 0,41 |
34. | Sibiu | 27049 | 41 | 0,65 |
35. | Suceava | 25310 | 72 | 0,74 |
36. | Teleorman | 14256 | 42 | 0,87 |
37. | Timiș | 55983 | 118 | 1,13 |
38. | Tulcea | 8605 | 10 | 0,38 |
39. | Vaslui | 16430 | 35 | 0,48 |
40. | Vâlcea | 16702 | 22 | 0,35 |
41. | Vrancea | 11007 | 24 | 0,48 |
42. | Mun. București | 189049 | 338 | 1,21 |
43. | Din străinătate** | 1121 | 23 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1067* |
40 | |
TOTAL | 1.111.155 | 2.079 |
This post was last modified on sept. 8, 2021, 2:10 PM 14:10