Ministerul Sanatatii prezinta mai jos situatia infectarilor cu Coronavirus in toata Romania pentru ultimele 24 de ore, iar din pacate vedem in mod constant faptul ca lucrurile se indreapta spre situatii tot mai grave din cauza numerelor mari de infectari.
Ministerul Sanatatii nu conteneste in a ne arata cat de serioase sunt lucrurile in toata tara, din pacate, astfel ca nu ne ramane decat sa incercam sa ne protejam impotriva unei posibile infectii, ceva ce ar trebui sa fie o prioritate pentru toata lumea in momentul de fata.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21840 | 39 | 0,76 |
2. | Arad | 24614 | 115 | 0,92 |
3. | Argeș | 28197 | 42 | 0,58 |
4. | Bacău | 27593 | 77 | 1,01 |
5. | Bihor | 30082 | 82 | 0,67 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13173 | 82 | 1,93 |
7. | Botoșani | 15044 | 76 | 1,13 |
8. | Brașov | 44728 | 87 | 0,80 |
9. | Brăila | 13641 | 37 | 0,38 |
10. | Buzău | 13021 | 33 | 0,41 |
11. | Caraș-Severin | 12115 | 41 | 1,01 |
12. | Călărași | 10792 | 65 | 0,95 |
13. | Cluj | 60308 | 171 | 1,72 |
14. | Constanța | 45033 | 212 | 1,37 |
15. | Covasna | 8678 | 13 | 0,25 |
16. | Dâmbovița | 23229 | 53 | 0,63 |
17. | Dolj | 28231 | 202 | 1,23 |
18. | Galați | 28794 | 85 | 0,94 |
19. | Giurgiu | 11613 | 40 | 1,19 |
20. | Gorj | 9637 | 42 | 0,62 |
21. | Harghita | 8543 | 31 | 0,37 |
22. | Hunedoara | 23623 | 57 | 0,71 |
23. | Ialomița | 11200 | 22 | 0,72 |
24. | Iași | 44335 | 169 | 0,88 |
25. | Ilfov | 47455 | 246 | 2,14 |
26. | Maramureș | 21973 | 146 | 1,76 |
27. | Mehedinți | 8719 | 35 | 0,75 |
28. | Mureș | 24584 | 47 | 0,58 |
29. | Neamț | 20073 | 80 | 0,96 |
30. | Olt | 15400 | 77 | 1,00 |
31. | Prahova | 36932 | 114 | 0,94 |
32. | Satu Mare | 14676 | 107 | 2,79 |
33. | Sălaj | 11377 | 48 | 1,07 |
34. | Sibiu | 27462 | 72 | 0,96 |
35. | Suceava | 26250 | 156 | 1,33 |
36. | Teleorman | 14632 | 49 | 1,34 |
37. | Timiș | 57316 | 260 | 1,93 |
38. | Tulcea | 8710 | 16 | 0,55 |
39. | Vaslui | 16901 | 101 | 0,92 |
40. | Vâlcea | 16967 | 54 | 0,77 |
41. | Vrancea | 11241 | 45 | 0,82 |
42. | Mun. București | 192273 | 604 | 1,93 |
43. | Din străinătate** | 1291 | 21 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2731* |
290 | |
TOTAL | 1.135.027 | 4.441 |
This post was last modified on sept. 16, 2021, 1:38 PM 13:38