Ministerul Sanatatii a publicat noile rate de incidenta pentru fiecare judet din Romania in data de 20 septembrie 2021, iar dupa cum puteti vedea, lucrurile nu stau totusi chiar atat de bine precum isi imagineaza multi dintre romani, ba din contra, situatia devine tot mai serioasa in multe zone din tara.
Ministerul Sanatatii ne arata in tabelul de mai jos ca foarte multe judete se indreapta rapid spre rate de incidenta de 2/1000 de locuitori si 3/1000 de locuitori, iar de la ultima vor incepe sa fie impuse si restrictiile pe care absolut nimeni nu le doreste, dar care pare sa fie inevitabile daca trend-ul va ramane acelasi.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22048 | 43 | 1,18 |
2. | Arad | 24999 | 80 | 1,54 |
3. | Argeș | 28480 | 62 | 0,87 |
4. | Bacău | 27995 | 81 | 1,33 |
5. | Bihor | 30373 | 65 | 0,99 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13461 | 39 | 2,68 |
7. | Botoșani | 15418 | 78 | 1,67 |
8. | Brașov | 45059 | 59 | 1,13 |
9. | Brăila | 13779 | 42 | 0,75 |
10. | Buzău | 13222 | 29 | 0,66 |
11. | Caraș-Severin | 12278 | 26 | 1,42 |
12. | Călărași | 11024 | 62 | 1,41 |
13. | Cluj | 61051 | 132 | 2,29 |
14. | Constanța | 45604 | 100 | 1,77 |
15. | Covasna | 8750 | 4 | 0,49 |
16. | Dâmbovița | 23412 | 45 | 0,87 |
17. | Dolj | 28837 | 186 | 1,87 |
18. | Galați | 29090 | 63 | 1,27 |
19. | Giurgiu | 11820 | 66 | 1,51 |
20. | Gorj | 9776 | 33 | 0,96 |
21. | Harghita | 8622 | 14 | 0,60 |
22. | Hunedoara | 23842 | 36 | 1,06 |
23. | Ialomița | 11398 | 40 | 1,14 |
24. | Iași | 45074 | 133 | 1,40 |
25. | Ilfov | 48184 | 181 | 3,06 |
26. | Maramureș | 22472 | 83 | 2,49 |
27. | Mehedinți | 8934 | 40 | 1,21 |
28. | Mureș | 24810 | 24 | 0,82 |
29. | Neamț | 20341 | 31 | 1,18 |
30. | Olt | 15696 | 44 | 1,54 |
31. | Prahova | 37520 | 104 | 1,38 |
32. | Satu Mare | 15048 | 90 | 3,28 |
33. | Sălaj | 11549 | 38 | 1,54 |
34. | Sibiu | 27754 | 53 | 1,40 |
35. | Suceava | 26760 | 85 | 1,86 |
36. | Teleorman | 14886 | 64 | 1,82 |
37. | Timiș | 58345 | 226 | 2,77 |
38. | Tulcea | 8788 | 12 | 0,75 |
39. | Vaslui | 17277 | 77 | 1,41 |
40. | Vâlcea | 17123 | 32 | 1,07 |
41. | Vrancea | 11437 | 75 | 1,08 |
42. | Mun. București | 194292 | 404 | 2,57 |
43. | Din străinătate** | 1367 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4057* |
139 | |
TOTAL | 1.152.052 | 3.342 |
This post was last modified on sept. 20, 2021, 1:47 PM 13:47