Ministerul Sanatatii vorbeste astazi din nou despre situatia cazurilor noi pentru fiecare judet din Romania in data de 25 septembrie, iar dupa cum puteti vedea, vorbim despre foarte multe cazuri care se inregistreaza in continuare in tara noastra in momentul de fata.
Ministerul Sanatatii ne dezvaluie ca lucrurile se inrautatesc pe zi ce trece in toate judetele din toata tara, iar asta ar trebui sa fie o avertizare pentru toata lumea care ar trebui sa se protejeze cat se poate de bine impotriva unei posibile infectari acum.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22528 | 93 | 1,97 |
2. | Arad | 25764 | 199 | 2,51 |
3. | Argeș | 28964 | 55 | 1,39 |
4. | Bacău | 28745 | 177 | 1,81 |
5. | Bihor | 31022 | 141 | 1,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14038 | 106 | 3,38 |
7. | Botoșani | 15955 | 123 | 2,41 |
8. | Brașov | 45937 | 139 | 1,87 |
9. | Brăila | 14089 | 77 | 1,29 |
10. | Buzău | 13595 | 86 | 1,24 |
11. | Caraș-Severin | 12723 | 89 | 2,09 |
12. | Călărași | 11428 | 85 | 2,25 |
13. | Cluj | 62658 | 283 | 3,45 |
14. | Constanța | 46818 | 173 | 2,65 |
15. | Covasna | 8896 | 22 | 0,94 |
16. | Dâmbovița | 23835 | 72 | 1,31 |
17. | Dolj | 30059 | 273 | 3,01 |
18. | Galați | 29698 | 109 | 1,77 |
19. | Giurgiu | 12252 | 97 | 2,39 |
20. | Gorj | 10048 | 49 | 1,41 |
21. | Harghita | 8812 | 46 | 0,92 |
22. | Hunedoara | 24440 | 169 | 1,72 |
23. | Ialomița | 11732 | 35 | 1,90 |
24. | Iași | 46451 | 395 | 2,16 |
25. | Ilfov | 49554 | 305 | 4,88 |
26. | Maramureș | 23247 | 131 | 3,26 |
27. | Mehedinți | 9386 | 97 | 2,23 |
28. | Mureș | 25277 | 123 | 1,22 |
29. | Neamț | 20867 | 97 | 1,68 |
30. | Olt | 16381 | 159 | 2,54 |
31. | Prahova | 38667 | 301 | 2,26 |
32. | Satu Mare | 15631 | 116 | 3,54 |
33. | Sălaj | 11918 | 85 | 2,31 |
34. | Sibiu | 28193 | 78 | 2,05 |
35. | Suceava | 27837 | 245 | 2,49 |
36. | Teleorman | 15543 | 112 | 2,82 |
37. | Timiș | 60664 | 487 | 4,43 |
38. | Tulcea | 8953 | 35 | 1,16 |
39. | Vaslui | 17910 | 139 | 2,11 |
40. | Vâlcea | 17473 | 73 | 1,59 |
41. | Vrancea | 11733 | 86 | 1,49 |
42. | Mun. București | 199144 | 808 | 4,10 |
43. | Din străinătate** | 1464 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7444* |
1096 | |
TOTAL | 1.187.773 | 7.676 |
This post was last modified on sept. 25, 2021, 7:29 PM 19:29