Ministerul Sanatatii a publicat o noua statistica privind numarul de cazuri noi de Coronavirus pentru fiecare judet din Romania, iar dupa cum puteti vedea mai jos, vorbim despre cifre mari inregistrate pentru o zi de duminica, iar asta e o problema foarte mare pentru tara noastra acum.
Ministerul Sanatatii ne arata ca lucrurile merg in continuare intr-o directie gresita din punct de vedere al pandemiei de Coronavirus, numarul constant mare de cazuri noi aratand faptul ca e nevoie de mai multa atentie din partea tuturor romanilor pentru a nu se infecta.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22652 | 58 | 2,27 |
2. | Arad | 25994 | 111 | 2,92 |
3. | Argeș | 29232 | 114 | 1,69 |
4. | Bacău | 29022 | 143 | 2,08 |
5. | Bihor | 31233 | 104 | 1,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14184 | 58 | 3,67 |
7. | Botoșani | 16147 | 122 | 2,64 |
8. | Brașov | 46120 | 72 | 2,22 |
9. | Brăila | 14194 | 49 | 1,58 |
10. | Buzău | 13734 | 69 | 1,47 |
11. | Caraș-Severin | 12835 | 51 | 2,40 |
12. | Călărași | 11551 | 54 | 2,67 |
13. | Cluj | 63184 | 265 | 3,99 |
14. | Constanța | 47344 | 233 | 3,04 |
15. | Covasna | 8932 | 12 | 1,13 |
16. | Dâmbovița | 24001 | 87 | 1,50 |
17. | Dolj | 30648 | 258 | 3,59 |
18. | Galați | 30129 | 177 | 2,17 |
19. | Giurgiu | 12426 | 100 | 2,94 |
20. | Gorj | 10161 | 65 | 1,61 |
21. | Harghita | 8847 | 13 | 1,05 |
22. | Hunedoara | 24567 | 52 | 2,18 |
23. | Ialomița | 11909 | 85 | 2,28 |
24. | Iași | 47054 | 204 | 2,52 |
25. | Ilfov | 50119 | 274 | 5,93 |
26. | Maramureș | 23457 | 96 | 3,43 |
27. | Mehedinți | 9565 | 94 | 2,73 |
28. | Mureș | 25394 | 60 | 1,42 |
29. | Neamț | 21016 | 60 | 1,84 |
30. | Olt | 16617 | 63 | 3,04 |
31. | Prahova | 39042 | 188 | 2,64 |
32. | Satu Mare | 15761 | 56 | 3,50 |
33. | Sălaj | 12030 | 50 | 2,78 |
34. | Sibiu | 28284 | 39 | 2,25 |
35. | Suceava | 28163 | 151 | 2,71 |
36. | Teleorman | 15704 | 58 | 3,23 |
37. | Timiș | 61462 | 356 | 5,32 |
38. | Tulcea | 9007 | 18 | 1,36 |
39. | Vaslui | 18134 | 111 | 2,45 |
40. | Vâlcea | 17578 | 31 | 1,81 |
41. | Vrancea | 11803 | 16 | 1,65 |
42. | Mun. București | 202356 | 2559 | 4,95 |
43. | Din străinătate** | 1488 | 15 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6681* |
-1196 | |
TOTAL | 1.199.761 | 5.655 |