Ministerul Sanatatii a publicat o noua raportare cu privire la distributia infectarilor pe judetele din Romania in data de 2 octombrie, iar mai jos puteti vedea cum au fost impartite cazurile in toata tara in ultimele 24 de ore, ratele de incidenta fiind in crestere.
Ministerul Sanatatii ne arata in fiecare zi cat de grava este si devine situatia pandemiei de Coronavirus in toata tara, iar asta pentru ca numarul de cazuri noi este in continua crestere in toate judetele, si asta a adus noi restrictii importante pentru toata lumea.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 23490 | 189 | 3,18 |
2. | Arad | 27260 | 243 | 4,34 |
3. | Argeș | 30181 | 261 | 2,66 |
4. | Bacău | 30060 | 207 | 2,66 |
5. | Bihor | 32280 | 203 | 2,68 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14829 | 132 | 4,27 |
7. | Botoșani | 16887 | 165 | 3,17 |
8. | Brașov | 47469 | 275 | 3,24 |
9. | Brăila | 14701 | 109 | 2,55 |
10. | Buzău | 14481 | 163 | 2,44 |
11. | Caraș-Severin | 13343 | 97 | 3,17 |
12. | Călărași | 12040 | 111 | 3,45 |
13. | Cluj | 65349 | 485 | 5,34 |
14. | Constanța | 48820 | 258 | 4,20 |
15. | Covasna | 9163 | 97 | 1,53 |
16. | Dâmbovița | 24773 | 189 | 2,17 |
17. | Dolj | 32402 | 452 | 4,99 |
18. | Galați | 31092 | 166 | 3,05 |
19. | Giurgiu | 12734 | 44 | 3,98 |
20. | Gorj | 10602 | 93 | 2,23 |
21. | Harghita | 9158 | 61 | 1,37 |
22. | Hunedoara | 25500 | 203 | 3,19 |
23. | Ialomița | 12422 | 94 | 3,52 |
24. | Iași | 49356 | 383 | 3,83 |
25. | Ilfov | 52597 | 511 | 8,67 |
26. | Maramureș | 24476 | 242 | 3,92 |
27. | Mehedinți | 10341 | 141 | 4,46 |
28. | Mureș | 26189 | 165 | 2,09 |
29. | Neamț | 21918 | 206 | 2,50 |
30. | Olt | 17503 | 199 | 4,19 |
31. | Prahova | 41070 | 461 | 3,97 |
32. | Satu Mare | 16249 | 108 | 3,60 |
33. | Sălaj | 12708 | 148 | 4,08 |
34. | Sibiu | 29019 | 145 | 2,95 |
35. | Suceava | 29647 | 208 | 3,49 |
36. | Teleorman | 16664 | 251 | 4,60 |
37. | Timiș | 64317 | 614 | 7,30 |
38. | Tulcea | 9320 | 33 | 2,16 |
39. | Vaslui | 19068 | 197 | 3,33 |
40. | Vâlcea | 18188 | 131 | 2,67 |
41. | Vrancea | 12334 | 126 | 2,25 |
42. | Mun. București | 213103 | 2538 | 8,28 |
43. | Din străinătate** | 1542 | -11 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 12500* |
1497 | |
TOTAL | 1.257.145 | 12.590 |