Ratele de incidenta pentru fiecare judet din Romania in urma infectarilor cu Coronavirus confirmate in ultimele 24 de ore au fost publicate de catre Ministerul Sanatatii, astfel ca mai jos puteti vedea cum au evoluat lucrurile in continuare.
Autoritatile din Romania continua sa prezinte evolutia ratelor de incidenta pentru ca in mai toata tara situatia este una extrem de serioasa, iar lucrurile nu se vor schimba prea curand din cauza variantei Delta care se raspandeste extrem de rapid.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 23772 | 131 | 3,87 |
2. | Arad | 27644 | 182 | 4,92 |
3. | Argeș | 30641 | 212 | 3,12 |
4. | Bacău | 30424 | 124 | 2,98 |
5. | Bihor | 32618 | 197 | 3,14 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15077 | 79 | 4,49 |
7. | Botoșani | 17124 | 102 | 3,45 |
8. | Brașov | 47888 | 189 | 3,86 |
9. | Brăila | 14975 | 80 | 3,04 |
10. | Buzău | 14667 | 68 | 2,88 |
11. | Caraș-Severin | 13484 | 53 | 3,51 |
12. | Călărași | 12234 | 67 | 3,75 |
13. | Cluj | 66131 | 368 | 6,01 |
14. | Constanța | 49437 | 289 | 4,60 |
15. | Covasna | 9193 | 14 | 1,79 |
16. | Dâmbovița | 25008 | 122 | 2,62 |
17. | Dolj | 33276 | 348 | 5,89 |
18. | Galați | 31506 | 243 | 3,49 |
19. | Giurgiu | 12958 | 26 | 4,39 |
20. | Gorj | 10731 | 55 | 2,50 |
21. | Harghita | 9232 | 35 | 1,67 |
22. | Hunedoara | 25730 | 94 | 3,77 |
23. | Ialomița | 12609 | 104 | 3,93 |
24. | Iași | 50392 | 420 | 4,52 |
25. | Ilfov | 53617 | 541 | 9,98 |
26. | Maramureș | 24724 | 128 | 4,10 |
27. | Mehedinți | 10587 | 125 | 5,20 |
28. | Mureș | 26411 | 116 | 2,41 |
29. | Neamț | 22170 | 118 | 2,82 |
30. | Olt | 17811 | 142 | 4,76 |
31. | Prahova | 41694 | 286 | 4,65 |
32. | Satu Mare | 16443 | 100 | 3,48 |
33. | Sălaj | 12900 | 70 | 4,89 |
34. | Sibiu | 29543 | 214 | 3,85 |
35. | Suceava | 30047 | 182 | 3,79 |
36. | Teleorman | 16897 | 163 | 5,21 |
37. | Timiș | 65557 | 662 | 8,34 |
38. | Tulcea | 9430 | 30 | 2,55 |
39. | Vaslui | 19364 | 190 | 3,66 |
40. | Vâlcea | 18375 | 53 | 3,13 |
41. | Vrancea | 12403 | 25 | 2,54 |
42. | Mun. București | 217815 | 2269 | 9,64 |
43. | Din străinătate** | 1464 | 12 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 10116* |
-736 | |
TOTAL | 1.274.119 | 8.292 |