Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua raportare cu privire la evolutia ingrijoratoare a infectarilor in Romania pentru data de 6 octombrie, iar dupa cum puteti vedea, vorbim despre probleme mari in multe judete din tara noastra in aceasta perioada.
Ministerul Sanatatii continua sa ne dezvaluie faptul ca in unele localitati ratele de incidenta ajung la valori foarte mari, in Ilfov si Bucuresti fiind cele mai mari, dar chiar si asa nu se ia in considerare aplicarea unor masuri mai dure de restrictie.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 24222 | 225 | 4,42 |
2. | Arad | 28250 | 293 | 5,35 |
3. | Argeș | 31174 | 268 | 3,63 |
4. | Bacău | 30885 | 267 | 3,24 |
5. | Bihor | 33227 | 324 | 3,45 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15331 | 140 | 4,79 |
7. | Botoșani | 17500 | 165 | 3,60 |
8. | Brașov | 48655 | 426 | 4,37 |
9. | Brăila | 15269 | 173 | 3,47 |
10. | Buzău | 15038 | 209 | 3,13 |
11. | Caraș-Severin | 13734 | 139 | 3,78 |
12. | Călărași | 12445 | 108 | 4,08 |
13. | Cluj | 67233 | 548 | 6,54 |
14. | Constanța | 50302 | 402 | 5,20 |
15. | Covasna | 9271 | 44 | 1,91 |
16. | Dâmbovița | 25439 | 271 | 2,96 |
17. | Dolj | 33969 | 570 | 6,49 |
18. | Galați | 31890 | 261 | 3,81 |
19. | Giurgiu | 13197 | 46 | 5,03 |
20. | Gorj | 10920 | 92 | 2,65 |
21. | Harghita | 9401 | 87 | 1,83 |
22. | Hunedoara | 26188 | 271 | 4,15 |
23. | Ialomița | 12899 | 159 | 4,45 |
24. | Iași | 51449 | 614 | 5,02 |
25. | Ilfov | 54755 | 526 | 11,32 |
26. | Maramureș | 25200 | 200 | 4,21 |
27. | Mehedinți | 10929 | 157 | 5,72 |
28. | Mureș | 26815 | 163 | 2,65 |
29. | Neamț | 22681 | 290 | 3,18 |
30. | Olt | 18151 | 205 | 4,99 |
31. | Prahova | 42524 | 349 | 5,16 |
32. | Satu Mare | 16628 | 106 | 3,47 |
33. | Sălaj | 13203 | 160 | 5,43 |
34. | Sibiu | 29797 | 128 | 4,07 |
35. | Suceava | 30607 | 284 | 4,01 |
36. | Teleorman | 17315 | 261 | 5,66 |
37. | Timiș | 66685 | 621 | 8,99 |
38. | Tulcea | 9636 | 98 | 2,98 |
39. | Vaslui | 19859 | 249 | 3,90 |
40. | Vâlcea | 18712 | 174 | 3,50 |
41. | Vrancea | 12773 | 186 | 2,88 |
42. | Mun. București | 222775 | 2445 | 10,93 |
43. | Din străinătate** | 1485 | 8 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 15482* |
2032 | |
TOTAL | 1.303.900 | 14.744 |