Ministerul Sanatatii a anuntat astazi noile informarii privind evolutia numarului de infectari in toate judetele din tara noastra pentru ziua de 8 octombrie 2021, iar dupa cum puteti vedea, exista destule zone in care situatia este una extrem de grava.
Ministerul Sanatatii ne arata si ca media nationala a infectarilor se indreapta spre 7/1000 de locuitori, toate judetele inregistrand cresteri ale ratelor de incidenta, iar doar 3 au ramas sub 3/1000 de locuitori, dar probabil ca nu pentru foarte mult timp.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 24598 | 167 | 5,09 |
2. | Arad | 28899 | 355 | 6,07 |
3. | Argeș | 31699 | 306 | 4,08 |
4. | Bacău | 31367 | 231 | 3,45 |
5. | Bihor | 33873 | 300 | 3,97 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15631 | 157 | 5,07 |
7. | Botoșani | 17838 | 178 | 3,92 |
8. | Brașov | 49340 | 412 | 4,90 |
9. | Brăila | 15706 | 161 | 4,18 |
10. | Buzău | 15427 | 191 | 3,61 |
11. | Caraș-Severin | 13979 | 96 | 4,12 |
12. | Călărași | 12751 | 150 | 4,29 |
13. | Cluj | 68282 | 600 | 7,13 |
14. | Constanța | 51356 | 458 | 5,65 |
15. | Covasna | 9411 | 84 | 1,95 |
16. | Dâmbovița | 25896 | 234 | 3,31 |
17. | Dolj | 34778 | 357 | 6,94 |
18. | Galați | 32329 | 232 | 3,96 |
19. | Giurgiu | 13529 | 193 | 5,69 |
20. | Gorj | 11197 | 129 | 2,93 |
21. | Harghita | 9589 | 69 | 2,07 |
22. | Hunedoara | 26570 | 184 | 4,59 |
23. | Ialomița | 13220 | 152 | 5,10 |
24. | Iași | 52911 | 606 | 5,75 |
25. | Ilfov | 56076 | 553 | 12,62 |
26. | Maramureș | 25564 | 166 | 4,47 |
27. | Mehedinți | 11289 | 186 | 6,31 |
28. | Mureș | 27274 | 252 | 3,06 |
29. | Neamț | 23135 | 239 | 3,58 |
30. | Olt | 18623 | 217 | 5,47 |
31. | Prahova | 43378 | 547 | 5,78 |
32. | Satu Mare | 16825 | 111 | 3,45 |
33. | Sălaj | 13493 | 141 | 6,03 |
34. | Sibiu | 30188 | 206 | 4,52 |
35. | Suceava | 31144 | 299 | 4,22 |
36. | Teleorman | 17646 | 148 | 6,03 |
37. | Timiș | 67883 | 577 | 9,50 |
38. | Tulcea | 9842 | 101 | 3,42 |
39. | Vaslui | 20359 | 250 | 4,27 |
40. | Vâlcea | 19126 | 250 | 4,05 |
41. | Vrancea | 13040 | 135 | 3,26 |
42. | Mun. București | 227938 | 2665 | 12,24 |
43. | Din străinătate** | 1521 | 13 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 17701* |
796 | |
TOTAL | 1.332.221 | 13.854 |
This post was last modified on oct. 8, 2021, 2:28 PM 14:28