Ministerul Sanatatii prezinta mai jos evolutia cazurilor noi de Coronavirus pentru toate judetele din tara in ultimele 24 de ore, iar asa va puteti face o idee cu privire la ceea ce se intampla in fiecare zona din tara noastra in materie de crestere a infectarilor.
Ministerul Sanatatii nu ezita sa arate nici zonele care au rate de incidenta de 14/1000 de locuitori, adica judetul Ilfov si capitala Bucuresti, ambele fara carantine totale impuse, ceea ce va permite raspandirea variantei Delta in mod necontrolat si in urmatoarele saptamani.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 25184 | 157 | 6,09 |
2. | Arad | 29645 | 235 | 7,13 |
3. | Argeș | 32352 | 267 | 4,93 |
4. | Bacău | 32002 | 135 | 3,86 |
5. | Bihor | 34676 | 208 | 4,93 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15988 | 91 | 5,37 |
7. | Botoșani | 18170 | 84 | 4,32 |
8. | Brașov | 50365 | 366 | 6,04 |
9. | Brăila | 16103 | 132 | 5,22 |
10. | Buzău | 15910 | 192 | 4,49 |
11. | Caraș-Severin | 14290 | 94 | 4,44 |
12. | Călărași | 13188 | 131 | 5,02 |
13. | Cluj | 69578 | 274 | 8,11 |
14. | Constanța | 52656 | 514 | 6,67 |
15. | Covasna | 9525 | 8 | 2,38 |
16. | Dâmbovița | 26498 | 177 | 4,16 |
17. | Dolj | 35801 | 260 | 7,33 |
18. | Galați | 32733 | 91 | 4,18 |
19. | Giurgiu | 14138 | 76 | 6,93 |
20. | Gorj | 11441 | 78 | 3,50 |
21. | Harghita | 9814 | 46 | 2,62 |
22. | Hunedoara | 27054 | 96 | 5,31 |
23. | Ialomița | 13728 | 221 | 6,23 |
24. | Iași | 54351 | 300 | 6,91 |
25. | Ilfov | 57669 | 328 | 14,70 |
26. | Maramureș | 25989 | 130 | 4,68 |
27. | Mehedinți | 11711 | 135 | 7,25 |
28. | Mureș | 27855 | 108 | 3,79 |
29. | Neamț | 23717 | 94 | 4,32 |
30. | Olt | 19213 | 161 | 6,07 |
31. | Prahova | 44913 | 315 | 6,81 |
32. | Satu Mare | 17144 | 97 | 3,63 |
33. | Sălaj | 13765 | 50 | 6,87 |
34. | Sibiu | 30591 | 82 | 4,58 |
35. | Suceava | 31683 | 142 | 4,52 |
36. | Teleorman | 18020 | 48 | 6,92 |
37. | Timiș | 69637 | 480 | 10,15 |
38. | Tulcea | 10082 | 72 | 4,24 |
39. | Vaslui | 20843 | 124 | 4,97 |
40. | Vâlcea | 19582 | 175 | 4,96 |
41. | Vrancea | 13307 | 60 | 3,72 |
42. | Mun. București | 235722 | 2423 | 14,20 |
43. | Din străinătate** | 1563 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 17592* |
-119 | |
TOTAL | 1.365.788 | 9.148 |